Boards
Top news and media websites by traffic
In 2026-08, the most visited news and media website was yahoo.co.jp, with about 2.86B estimated monthly visits. The list shows the top 30 sites by monthly visits.
Fastest growing news and media websites
| # | Website | Monthly visits | Added | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | yahoo.co.jpYahoo! JAPAN | 2.86B | +4.57M | +0.2% |
| 2 | yahoo.comYahoo | Mail, Weather, Search, Politics, News, Finance, Sports & Videos | 2.67B | −112.54M | -4.0% |
| 3 | news.yahoo.co.jp | 793.9M | −18.52M | -2.3% |
| 4 | globo.comglobo.com - Absolutamente tudo sobre notícias, esportes e entretenimento | 694.5M | −21.77M | -3.0% |
| 5 | nytimes.com | 618.9M | −9.49M | -1.5% |
| 6 | bbc.co.ukBBC - Home | 500.1M | −148.03M | -22.8% |
| 7 | bbc.comBBC Home - Breaking News, World News, US News, Sports, Business, Innovation, Climate, Culture, Travel, Video & Audio | 429.5M | −79.21M | -15.6% |
| 8 | msn.comMSN | 411.9M | −40.14M | -8.9% |
| 9 | douyin.com | 356.9M | +10.9M | +3.1% |
| 10 | auone.jpau Webポータル | 最新の国内外ニュースをリアルタイムに配信 | 345.3M | +175.54M | +103% |
| 11 | qq.com腾讯网 | 329.7M | −2.76M | -0.8% |
| 12 | cnn.comBreaking News, Latest News and Videos | CNN | 313.3M | −38.41M | -10.9% |
| 13 | indiatimes.comIndiatimes: Latest in Lifestyle, Health, Fashion, and Wellness | 295.4M | +6.87M | +2.4% |
| 14 | news.google.comGoogle ニュース | 290.8M | −4.79M | -1.6% |
| 15 | theguardian.comLatest news, sport and opinion from the Guardian | 284.1M | −20.34M | -6.7% |
| 16 | foxnews.comFox News - Breaking News Updates | Latest News Headlines | Photos & News Videos | 226.4M | −18.54M | -7.6% |
| 17 | uol.com.br | 216.6M | −1.59M | -0.7% |
| 18 | dailymail.comUK Home | Daily Mail Online | 212.1M | −21.57M | -9.2% |
| 19 | finance.yahoo.comYahoo Finance - Stock Market Live, Quotes, Business & Finance News | 210.4M | −11.61M | -5.2% |
| 20 | news.naver.com네이버 뉴스 | 207.4M | −7.61M | -3.5% |
| 21 | bild.deAktuelle Nachrichten | BILD.de | 191.1M | −10.7M | -5.3% |
| 22 | onet.plOnet – Jesteś na bieżąco | 189.8M | −10.05M | -5.0% |
| 23 | infobae.comInfobae América - Infobae | 182.6M | −21.88M | -10.7% |
| 24 | substack.comSubstack | 175.9M | +700.8K | +0.4% |
| 25 | people.comPeople.com | Celebrity News, Exclusives, Photos and Videos | 168M | +8.52M | +5.3% |
| 26 | wp.plWirtualna Polska - Wszystko co ważne - www.wp.pl | 161.8M | −6.97M | -4.1% |
| 27 | fmkorea.com에펨코리아 보안 시스템 | 154.9M | −1.58M | -1.0% |
| 28 | news.yahoo.com | 142.7M | −5.9M | -4.0% |
| 29 | interia.plInteria - Polska i świat: informacje, sport, gwiazdy. | 132.7M | −5.28M | -3.8% |
| 30 | vnexpress.netBáo VnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất | 129.7M | −9.96M | -7.1% |
Data month: 2026-08. Estimates, medium confidence.
Check any website’s traffic
Definitions
- Added monthly visits:
- Estimated visits in the board month minus the previous month.
- Change:
- Added visits divided by the previous month’s visits. “>” marks a lower bound when the previous month was below the published threshold.
- Category:
- The industry the site is ranked in by the public website rankings for that month.
Fastest growing websites (all categories) · How rankings are computed · All categories
- Top AI tools websites by traffic
- Top developer tools websites by traffic
- Top design and multimedia websites by traffic
- Top computer security websites by traffic
- Top web hosting and domain websites by traffic
- Top online marketing websites by traffic
- Top social network and community websites by traffic
- Top education websites by traffic