榜单
乌干达访问量最高的网站
2026年9月,乌干达访问量最高的网站是 betpawa.ug,来自乌干达的估计月访问约 3.43M。榜单按来自乌干达的估计访问量列出 500 个网站。
| # | 网站 | 来自乌干达 | 占比 | 总月访问 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | betpawa.ug | 3.43M | 80% | 4.31M |
| 2 | ura.go.ug | 1.26M | 99% | 1.28M |
| 3 | fortebet.ug | 861.15K | 99% | 871.37K |
| 4 | flashscore.mobi | 840.16K | 3.1% | 27.05M |
| 5 | monitor.co.ug | 803.49K | 58% | 1.38M |
| 6 | adsbetnet.com | 697.51K | 33% | 2.12M |
| 7 | bangbet.com | 583.43K | 13% | 4.4M |
| 8 | jiji.ug | 548.47K | 74% | 742.01K |
| 9 | gsb.ug | 503.3K | 100% | 504.67K |
| 10 | pepeta.com | 499.78K | 8.5% | 5.91M |
| 11 | livescore.cz | 487.86K | 9.8% | 4.98M |
| 12 | kawowo.com | 437.79K | 96% | 456.59K |
| 13 | brightermonday.co.ug | 419.46K | 97% | 432.16K |
| 14 | tubidy.llc | 392.8K | 21% | 1.84M |
| 15 | ursb.go.ug | 385.34K | 96% | 403.05K |
| 16 | mak.ac.ug | 350.74K | 79% | 441.34K |
| 17 | mtn.co.ug | 328.35K | 69% | 478.46K |
| 18 | munowatch.com | 298.34K | 71% | 419.72K |
| 19 | jumia.ug | 290.69K | 69% | 418.83K |
| 20 | ntv.co.ug | 286.15K | 84% | 341.74K |
| 21 | mp3juice.za.com | 283.74K | 5.2% | 5.44M |
| 22 | score808live.tv | 275.66K | 8.5% | 3.26M |
| 23 | ceo.co.ug | 264.61K | 95% | 278.68K |
| 24 | africavotes.com | 228.36K | 76% | 298.71K |
| 25 | nation.africa | 221.72K | 3.5% | 6.36M |
| 26 | greatugandajobs.com | 206.98K | 89% | 231.35K |
| 27 | stanbicbank.co.ug | 201.96K | 87% | 232.23K |
| 28 | health.go.ug | 197.47K | 83% | 238.01K |
| 29 | newvision.co.ug | 196.13K | 62% | 314.27K |
| 30 | education.go.ug | 185.05K | 91% | 202.64K |
| 31 | unbs.go.ug | 184.23K | 96% | 191.99K |
| 32 | immigration.go.ug | 159.1K | 72% | 221.5K |
| 33 | ulii.org | 158.23K | 77% | 204.6K |
| 34 | betpawa.com | 156.19K | 22% | 704.18K |
| 35 | observer.ug | 149.57K | 80% | 186.88K |
| 36 | finance.go.ug | 148.33K | 94% | 158.01K |
| 37 | bongobongo.ug | 144.26K | 93% | 154.54K |
| 38 | chevening.org | 130.06K | 7.9% | 1.64M |
| 39 | oldmutual.co.ug | 129.45K | 97% | 133.89K |
| 40 | radio.co.ug | 126.88K | 96% | 131.9K |
| 41 | tubidy.cool | 126.19K | 9.4% | 1.34M |
| 42 | tubidy.cc | 126.12K | 73% | 173.62K |
| 43 | globalsouthopportunities.com | 116.74K | 13% | 892.09K |
| 44 | hu.edu.et | 112.25K | 35% | 323.32K |
| 45 | nilepost.co.ug | 111.7K | 83% | 134.26K |
| 46 | chimpreports.com | 110.42K | 44% | 252.49K |
| 47 | o2tv.co | 106.99K | 23% | 460.3K |
| 48 | vclass.ac | 101.21K | 93% | 109.07K |
| 49 | egpuganda.go.ug | 97.66K | 97% | 101.09K |
| 50 | todaytvseries1.com | 96.77K | 19% | 499.61K |
| 51 | o2tvseries4u.com | 96.65K | 5.7% | 1.71M |
| 52 | standardbank.com | 94.36K | 16% | 592.53K |
| 53 | independent.co.ug | 92.29K | 49% | 187.28K |
| 54 | unicaf.org | 91.61K | 12% | 773.5K |
| 55 | airtel.ug | 88.49K | 99% | 89.67K |
| 56 | ubuy.ug | 85.09K | 49% | 174.3K |
| 57 | alljobspo.com | 84.36K | 62% | 136.31K |
| 58 | vitibet.com | 82.11K | 7.3% | 1.12M |
| 59 | google.co.ug | 79.45K | 39% | 201.64K |
| 60 | reliefweb.int | 77.06K | 5.7% | 1.35M |
| 61 | todaytvseries.one | 75.11K | 8.0% | 941.84K |
| 62 | kenya-airways.com | 73.37K | 8.4% | 872.89K |
| 63 | text-to-speech.online | 72.42K | 4.5% | 1.6M |
| 64 | mzansi247.com | 71.62K | 5.5% | 1.31M |
| 65 | ubagroup.com | 71.07K | 7.5% | 944.18K |
| 66 | uneb.ac.ug | 69.85K | 95% | 73.35K |
| 67 | unjobs.org | 68.15K | 5.6% | 1.21M |
| 68 | movieboxapp.to | 67.62K | 1.8% | 3.68M |
| 69 | betpawa.ng | 66.37K | 12% | 560.38K |
| 70 | passports.go.ug | 66.05K | 95% | 69.85K |
| 71 | judiciary.go.ug | 65.47K | 92% | 70.81K |
| 72 | phoenix-browser.com | 60.92K | 15% | 401.39K |
| 73 | combobets.com | 60.13K | 54% | 111.54K |
| 74 | theugandanjobline.com | 59.56K | 99% | 59.96K |
| 75 | erecruit.co | 59.04K | 2.0% | 2.96M |
| 76 | pesapal.com | 59.04K | 25% | 235.89K |
| 77 | hybrid.ai | 59.02K | 6.2% | 948.27K |
| 78 | stjude.org | 58.78K | 1.1% | 5.14M |
| 79 | tubidy.com | 57.7K | 2.2% | 2.67M |
| 80 | betimate.com | 57.33K | 22% | 265.34K |
| 81 | absa.co.ug | 56.04K | 85% | 66.2K |
| 82 | kcca.go.ug | 55.41K | 55% | 100.71K |
| 83 | ontariovirtualschool.ca | 54.66K | 18% | 302.84K |
| 84 | mtn.com | 54.65K | 9.2% | 593.69K |
| 85 | premiumtimesng.com | 53.91K | 4.3% | 1.25M |
| 86 | exam-mate.com | 52.81K | 8.8% | 599.98K |
| 87 | developmentaid.org | 52.59K | 9.8% | 534.83K |
| 88 | ugandairlines.com | 50.87K | 46% | 110.61K |
| 89 | yottasrc.com | 50.33K | 31% | 162.62K |
| 90 | unjobnet.org | 50.33K | 9.5% | 531.04K |
| 91 | medeberiya1.com | 49.87K | 26% | 191.43K |
| 92 | airtel.co.ug | 49.15K | 61% | 80.45K |
| 93 | ahagamecenter.com | 48.23K | 6.6% | 731.42K |
| 94 | levidia.ch | 48.05K | 4.2% | 1.14M |
| 95 | hurawatch.gd | 47.08K | 48% | 99.02K |
| 96 | kissasia.cc | 46.73K | 44% | 107.4K |
| 97 | operanewsapp.com | 43.48K | 10% | 432.59K |
| 98 | rotary.org | 43.37K | 5.0% | 870.68K |
| 99 | impactpool.org | 42.58K | 6.4% | 665.16K |
| 100 | watchprowrestling.store | 42.33K | 8.5% | 497.83K |
显示前 100 个,共 500 个。Pro 可查看完整榜单。 查看方案
数据月份:2026-09。估计值,可信度中等。
查询任意网站的流量
方法
来自乌干达的估计月访问 = 网站估计月访问 × 乌干达占其访问的比例。国家占比覆盖每个网站访问量最高的五个国家;只统计月访问 5 万以上的网站,成人与博彩站点不列入。 数据方法
常见问题
- 乌干达访问量最高的网站是哪个?
- 2026年9月是 betpawa.ug,来自乌干达的估计月访问约 3.43M。
- 来自该国家的访问量怎么算?
- 网站的估计月访问量乘以乌干达在其访问中的占比。占比来自每个网站访问量最高的五个国家。
- 为什么有的网站不在榜上?
- 乌干达不在其访问量前五的国家里,或月访问低于 5 万。可以在上方直接查询任意网站。
- 多久更新一次?
- 每月更新,页面写明数据月份。