榜单
英国访问量最高的网站
2026年9月,英国访问量最高的网站是 www.google.com,来自英国的估计月访问约 2.93B。榜单按来自英国的估计访问量列出 500 个网站。
| # | 网站 | 来自英国 | 占比 | 总月访问 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | www.google.com | 2.93B | 3.4% | 85.15B |
| 2 | bbc.co.uk | 404.98M | 89% | 455.47M |
| 3 | amazon.co.uk | 273.58M | 85% | 322.09M |
| 4 | x.com | 181.34M | 4.3% | 4.18B |
| 5 | ebay.co.uk | 150.74M | 87% | 173.6M |
| 6 | yahoo.com | 92.26M | 3.6% | 2.55B |
| 7 | theguardian.com | 90.68M | 33% | 272.4M |
| 8 | service.gov.uk | 85.27M | 87% | 97.97M |
| 9 | netflix.com | 70.44M | 4.8% | 1.48B |
| 10 | dailymail.com | 68.17M | 37% | 185.98M |
| 11 | temu.com | 64.32M | 6.1% | 1.06B |
| 12 | rightmove.co.uk | 63.36M | 92% | 69.2M |
| 13 | pinterest.com | 50.93M | 3.3% | 1.57B |
| 14 | royalmail.com | 46.29M | 90% | 51.72M |
| 15 | google.co.uk | 45M | 82% | 55.17M |
| 16 | booking.com | 43.7M | 7.5% | 584.03M |
| 17 | skysports.com | 43.05M | 58% | 74.3M |
| 18 | argos.co.uk | 41.93M | 95% | 44.15M |
| 19 | sky.com | 40.52M | 76% | 53.59M |
| 20 | imdb.com | 40.08M | 6.7% | 601.63M |
| 21 | vinted.co.uk | 39.92M | 93% | 43.07M |
| 22 | telegraph.co.uk | 36.94M | 63% | 58.9M |
| 23 | fandom.com | 35.5M | 5.0% | 714.77M |
| 24 | autotrader.co.uk | 33.78M | 94% | 36.1M |
| 25 | next.co.uk | 33.6M | 92% | 36.62M |
| 26 | metoffice.gov.uk | 33.48M | 94% | 35.61M |
| 27 | paypal.com | 31.89M | 7.1% | 446.01M |
| 28 | disneyplus.com | 29.9M | 6.9% | 431.22M |
| 29 | duckduckgo.com | 29.82M | 4.5% | 663.76M |
| 30 | evri.com | 29.74M | 93% | 32.11M |
| 31 | indeed.com | 28.99M | 6.8% | 425.11M |
| 32 | marksandspencer.com | 27.42M | 83% | 32.99M |
| 33 | news.sky.com | 26.18M | 71% | 36.89M |
| 34 | itv.com | 25.6M | 90% | 28.38M |
| 35 | tesco.com | 25.23M | 93% | 27.02M |
| 36 | thesun.co.uk | 24.91M | 60% | 41.68M |
| 37 | independent.co.uk | 24.44M | 44% | 56.08M |
| 38 | asda.com | 24.31M | 93% | 26.1M |
| 39 | nhs.uk | 23.96M | 77% | 31.24M |
| 40 | discord.com | 23.47M | 3.8% | 618.92M |
| 41 | boots.com | 23.16M | 89% | 26.1M |
| 42 | johnlewis.com | 22.83M | 92% | 24.73M |
| 43 | diy.com | 22.8M | 94% | 24.32M |
| 44 | www.amazon.com | 22.69M | 0.9% | 2.56B |
| 45 | shop.app | 22.62M | 7.0% | 322.58M |
| 46 | shein.co.uk | 22.6M | 92% | 24.65M |
| 47 | dunelm.com | 22.45M | 96% | 23.45M |
| 48 | adultwork.com | 21.48M | 85% | 25.19M |
| 49 | cricinfo.com | 21.33M | 8.0% | 267.59M |
| 50 | ikea.com | 20.5M | 8.2% | 250.13M |
| 51 | currys.co.uk | 20.47M | 92% | 22.18M |
| 52 | skyscanner.net | 20.01M | 42% | 48.08M |
| 53 | zoopla.co.uk | 19.72M | 90% | 21.86M |
| 54 | ecosia.org | 19.33M | 8.1% | 239.14M |
| 55 | thetimes.com | 19.05M | 60% | 31.63M |
| 56 | sainsburys.co.uk | 19.03M | 96% | 19.9M |
| 57 | asos.com | 18.65M | 26% | 72.82M |
| 58 | premierleague.com | 18.55M | 27% | 69.13M |
| 59 | screwfix.com | 18.29M | 96% | 19.1M |
| 60 | mirror.co.uk | 18.18M | 61% | 29.95M |
| 61 | 2osb.com | 18.16M | 7.0% | 257.86M |
| 62 | hotukdeals.com | 18.04M | 94% | 19.2M |
| 63 | snapchat.com | 17.12M | 9.9% | 172.98M |
| 64 | fabswingers.com | 17.01M | 87% | 19.55M |
| 65 | skybet.com | 16.36M | 95% | 17.23M |
| 66 | airbnb.co.uk | 16.02M | 80% | 20.02M |
| 67 | quora.com | 15.94M | 6.2% | 258.58M |
| 68 | express.co.uk | 15.92M | 58% | 27.54M |
| 69 | newsnow.co.uk | 15.72M | 71% | 22.16M |
| 70 | tripadvisor.co.uk | 15.62M | 86% | 18.13M |
| 71 | teams.microsoft.com | 15.3M | 6.2% | 246.11M |
| 72 | bbcgoodfood.com | 15.01M | 65% | 23.07M |
| 73 | octopus.energy | 14.91M | 95% | 15.68M |
| 74 | mumsnet.com | 14.69M | 82% | 17.95M |
| 75 | nextdoor.co.uk | 14.48M | 98% | 14.77M |
| 76 | bsky.app | 14.31M | 9.2% | 155.31M |
| 77 | o2.co.uk | 14.28M | 88% | 16.24M |
| 78 | ticketmaster.co.uk | 14.21M | 75% | 18.84M |
| 79 | moneysavingexpert.com | 14.07M | 95% | 14.77M |
| 80 | debenhams.com | 13.96M | 93% | 15.04M |
| 81 | substack.com | 13.51M | 7.8% | 172.21M |
| 82 | gumtree.com | 13.37M | 91% | 14.63M |
| 83 | nowtv.com | 13.04M | 88% | 14.78M |
| 84 | bt.com | 12.97M | 96% | 13.52M |
| 85 | trustpilot.com | 12.87M | 16% | 79.63M |
| 86 | channel4.com | 12.82M | 89% | 14.34M |
| 87 | ee.co.uk | 12.71M | 92% | 13.85M |
| 88 | tfl.gov.uk | 12.65M | 87% | 14.49M |
| 89 | sportsdirect.com | 12.59M | 77% | 16.38M |
| 90 | paddypower.com | 12.57M | 84% | 14.97M |
| 91 | accurx.nhs.uk | 12.56M | 98% | 12.87M |
| 92 | thetrainline.com | 12.2M | 42% | 29.38M |
| 93 | onthemarket.com | 12.19M | 89% | 13.66M |
| 94 | santander.co.uk | 12.07M | 97% | 12.46M |
| 95 | very.co.uk | 11.91M | 93% | 12.78M |
| 96 | virginmedia.com | 11.83M | 96% | 12.33M |
| 97 | inpost.co.uk | 11.53M | 91% | 12.69M |
| 98 | hm.com | 10.86M | 9.1% | 119.14M |
| 99 | genius.com | 10.6M | 5.2% | 204M |
| 100 | vodafone.co.uk | 10.55M | 84% | 12.58M |
显示前 100 个,共 500 个。Pro 可查看完整榜单。 查看方案
数据月份:2026-09。估计值,可信度中等。
查询任意网站的流量
方法
来自英国的估计月访问 = 网站估计月访问 × 英国占其访问的比例。国家占比覆盖每个网站访问量最高的五个国家;只统计月访问 5 万以上的网站,成人与博彩站点不列入。 数据方法
常见问题
- 英国访问量最高的网站是哪个?
- 2026年9月是 www.google.com,来自英国的估计月访问约 2.93B。
- 来自该国家的访问量怎么算?
- 网站的估计月访问量乘以英国在其访问中的占比。占比来自每个网站访问量最高的五个国家。
- 为什么有的网站不在榜上?
- 英国不在其访问量前五的国家里,或月访问低于 5 万。可以在上方直接查询任意网站。
- 多久更新一次?
- 每月更新,页面写明数据月份。