榜单 / 外链榜单
查找可提交产品的目录、内容平台与推广渠道,比较费用、提交条件、链接属性和最近核验日期,并直接访问提交入口。
| # | 域名 | 近3月 | 渠道类型 | 收费 | 月访问 | DR | Dofollow | 搜索占比 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 评测与比较 | 免费 | 2.31M | 98 | — | 39.0% | |||
| 2 | 客座文章 | — | 268.36M | 96 | — | 5.9% | |||
| 3 | 内容发布 | 免费 | 172.21M | 94 | — | 18.0% | |||
| 4 | 内容发布 | 免费 | 81.1M | 94 | Nofollow | 55.6% | |||
| 5 | 内容发布 | 免费 | 57.78M | 94 | Nofollow | 54.4% | |||
| 6 | 开发者渠道 | — | 3.16M | 94 | — | 14.6% | |||
| 7 | 商业收录 | 免费 | 135.71M | 93 | Nofollow | 14.0% | |||
| 8 | 开发者渠道 | 免费 | 79.7M | 92 | — | 12.8% | |||
| 9 | 开发者渠道 | 免费 | 70.15M | 92 | — | 38.5% | |||
| 10 | 内容发布 | 免费 | 39.33M | 92 | Dofollow | 68.8% | |||
| 11 | 客座文章 | — | 39.22M | 92 | — | 39.6% | |||
| 12 | 客座文章 | — | 39.06M | 92 | — | 12.3% | |||
| 13 | 开发者渠道 | 免费 | 34.79M | 92 | Nofollow | 32.7% | |||
| 14 | 开发者渠道 | 免费 | 21.76M | 92 | Dofollow | 34.5% | |||
| 15 | 通用目录 | — | 21.54M | 92 | Nofollow | 15.9% | |||
| 16 | 客座文章 | — | 12.27M | 92 | — | 41.8% | |||
| 17 | 客座文章 | 免费 | 11.37M | 92 | Nofollow | 38.0% | |||
| 18 | 客座文章 | 付费 | 8.59M | 92 | — | 32.6% | |||
| 19 | 客座文章 | 免费 | 4.39M | 92 | — | 14.7% | |||
| 20 | 客座文章 | 付费 | 4.11M | 92 | — | 32.8% | |||
| 21 | 开发者渠道 | — | 2.89M | 92 | — | 42.7% | |||
| 22 | SaaS 与软件 | 免费 | 1.81M | 92 | — | 35.0% | |||
| 23 | 开发者渠道 | 免费 | 37.69K | 92 | Dofollow | 37.2% | |||
| 24 | Creator Platform | 免费 | 14.14M | 91 | Nofollow | 10.9% | |||
| 25 | 客座文章 | 免费 | 7.82M | 91 | — | 21.7% | |||
| 26 | 产品发布 | 免费 | 6.06M | 91 | Nofollow | 10.1% | |||
| 27 | 社区论坛 | 免费 | 4.65M | 91 | Nofollow | 56.7% | |||
| 28 | 客座文章 | 付费 | 4.13M | 91 | — | 40.9% | |||
| 29 | 开发者渠道 | 免费 | 3.29M | 91 | — | 50.7% | |||
| 30 | 开发者渠道 | 免费 | 3.18M | 91 | Nofollow | 30.6% |
每一项都是可以提交产品的目录、内容平台或推广渠道。费用、登录要求、提交入口和链接属性分别核验,榜单按最近核验时间排序。DR 作为辅助参考。
未知费用留空,费用为 0 表示已确认免费。同一个网站不同页面的链接属性可能不同,提交前请检查实际放置链接的页面。
链接属性按资源在核验时记录。提交前可以用出站链接检查确认实际页面上的属性。
DR 作为辅助参考展示,附带自己的观察日期。是否值得提交,通常由费用、提交条件和链接属性决定。