榜单
奥地利访问量最高的网站
2026年9月,奥地利访问量最高的网站是 orf.at,来自奥地利的估计月访问约 39.94M。榜单按来自奥地利的估计访问量列出 500 个网站。
| # | 网站 | 来自奥地利 | 占比 | 总月访问 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | orf.at | 39.94M | 87% | 45.8M |
| 2 | amazon.de | 30.72M | 7.7% | 400.13M |
| 3 | krone.at | 21.65M | 90% | 23.95M |
| 4 | willhaben.at | 18.36M | 86% | 21.3M |
| 5 | derstandard.at | 17.88M | 82% | 21.85M |
| 6 | heute.at | 14.37M | 92% | 15.65M |
| 7 | bergfex.at | 8.9M | 83% | 10.72M |
| 8 | sport.orf.at | 7.19M | 90% | 7.97M |
| 9 | meinbezirk.at | 7.05M | 86% | 8.19M |
| 10 | oe24.at | 7.03M | 92% | 7.69M |
| 11 | 5min.at | 6.94M | 93% | 7.42M |
| 12 | laola1.at | 6.67M | 92% | 7.24M |
| 13 | gmx.at | 6.42M | 94% | 6.8M |
| 14 | wetteronline.at | 6.39M | 97% | 6.59M |
| 15 | kleinezeitung.at | 6.32M | 92% | 6.84M |
| 16 | win2day.at | 6.28M | 96% | 6.53M |
| 17 | google.at | 5.92M | 88% | 6.71M |
| 18 | vol.at | 5.47M | 77% | 7.14M |
| 19 | kurier.at | 5.36M | 80% | 6.72M |
| 20 | gmx.net | 4.55M | 7.1% | 64.2M |
| 21 | diepresse.com | 4.33M | 78% | 5.54M |
| 22 | post.at | 4.27M | 85% | 5.01M |
| 23 | nachrichten.at | 4.22M | 84% | 5.01M |
| 24 | id-austria.gv.at | 3.93M | 97% | 4.07M |
| 25 | bild.de | 3.92M | 2.1% | 185.97M |
| 26 | mediamarkt.at | 3.78M | 84% | 4.48M |
| 27 | ams.at | 3.66M | 95% | 3.85M |
| 28 | a1.net | 3.63M | 95% | 3.84M |
| 29 | zalando.at | 3.62M | 93% | 3.88M |
| 30 | univie.ac.at | 3.34M | 72% | 4.62M |
| 31 | salzburg24.at | 3.27M | 73% | 4.48M |
| 32 | welt.de | 3.25M | 3.2% | 100.98M |
| 33 | cruzswim.org | 3.01M | 6.5% | 46.09M |
| 34 | wetter.com | 2.98M | 4.7% | 62.88M |
| 35 | wien.gv.at | 2.97M | 87% | 3.43M |
| 36 | noen.at | 2.92M | 91% | 3.22M |
| 37 | tt.com | 2.91M | 71% | 4.07M |
| 38 | raiffeisen.at | 2.86M | 95% | 3.01M |
| 39 | joyn.at | 2.73M | 95% | 2.87M |
| 40 | idealo.at | 2.7M | 88% | 3.06M |
| 41 | anthemoutbackwrought.com | 2.7M | 5.4% | 50.05M |
| 42 | oesterreich.gv.at | 2.66M | 90% | 2.96M |
| 43 | obi.at | 2.64M | 94% | 2.81M |
| 44 | oebb.at | 2.64M | 67% | 3.91M |
| 45 | tvheute.at | 2.58M | 85% | 3.04M |
| 46 | sn.at | 2.5M | 77% | 3.24M |
| 47 | geizhals.at | 2.47M | 92% | 2.7M |
| 48 | sparkasse.at | 2.41M | 94% | 2.57M |
| 49 | purplesacam.com | 2.36M | 26% | 9.24M |
| 50 | n-tv.de | 2.35M | 2.1% | 111.13M |
| 51 | gala.de | 2.15M | 11% | 20.13M |
| 52 | hofer.at | 2.13M | 95% | 2.24M |
| 53 | ebay.at | 2.08M | 66% | 3.14M |
| 54 | hornbach.at | 2.08M | 92% | 2.25M |
| 55 | vinted.at | 2.05M | 91% | 2.24M |
| 56 | webuntis.com | 2.03M | 18% | 11.03M |
| 57 | magenta.at | 1.99M | 88% | 2.27M |
| 58 | aniworld.to | 1.97M | 9.9% | 19.94M |
| 59 | ligaportal.at | 1.96M | 92% | 2.12M |
| 60 | serienstream.to | 1.93M | 13% | 14.46M |
| 61 | rtl.de | 1.92M | 6.3% | 30.19M |
| 62 | ebay.de | 1.87M | 1.8% | 106.05M |
| 63 | bmf.gv.at | 1.87M | 88% | 2.11M |
| 64 | merkur.de | 1.84M | 3.1% | 59.04M |
| 65 | drei.at | 1.8M | 83% | 2.17M |
| 66 | autoscout24.at | 1.8M | 93% | 1.93M |
| 67 | mydpd.at | 1.8M | 89% | 2.01M |
| 68 | futurezone.at | 1.79M | 68% | 2.62M |
| 69 | austriansoccerboard.at | 1.79M | 99% | 1.8M |
| 70 | shop-apotheke.at | 1.72M | 90% | 1.92M |
| 71 | dm.at | 1.7M | 75% | 2.27M |
| 72 | oefb.at | 1.7M | 85% | 1.99M |
| 73 | transfermarkt.at | 1.69M | 84% | 2.01M |
| 74 | booksusi.com | 1.67M | 82% | 2.03M |
| 75 | gutekueche.at | 1.6M | 51% | 3.17M |
| 76 | wko.at | 1.57M | 90% | 1.75M |
| 77 | telex.hu | 1.57M | 3.2% | 48.36M |
| 78 | karriere.at | 1.56M | 86% | 1.83M |
| 79 | oeamtc.at | 1.55M | 87% | 1.78M |
| 80 | oeticket.com | 1.54M | 75% | 2.05M |
| 81 | tips.at | 1.54M | 90% | 1.71M |
| 82 | meduniwien.ac.at | 1.54M | 91% | 1.69M |
| 83 | spiegel.de | 1.53M | 2.2% | 70M |
| 84 | spar.at | 1.5M | 89% | 1.69M |
| 85 | thalia.at | 1.47M | 88% | 1.68M |
| 86 | bauhaus.at | 1.46M | 93% | 1.57M |
| 87 | aurena.at | 1.44M | 91% | 1.58M |
| 88 | zeit.de | 1.43M | 3.0% | 48.47M |
| 89 | kleinanzeigen.de | 1.43M | 1.3% | 107.85M |
| 90 | wienerlinien.at | 1.41M | 87% | 1.62M |
| 91 | focus.de | 1.4M | 2.8% | 50.68M |
| 92 | billa.at | 1.39M | 89% | 1.55M |
| 93 | chip.de | 1.37M | 5.0% | 27.18M |
| 94 | immobilienscout24.at | 1.37M | 77% | 1.78M |
| 95 | ardmediathek.de | 1.36M | 3.1% | 43.98M |
| 96 | arbeiterkammer.at | 1.34M | 94% | 1.43M |
| 97 | kaufland.at | 1.33M | 87% | 1.53M |
| 98 | chefkoch.de | 1.3M | 5.7% | 22.87M |
| 99 | cineplexx.at | 1.3M | 87% | 1.48M |
| 100 | shahvani.com | 1.29M | 18% | 7.19M |
显示前 100 个,共 500 个。Pro 可查看完整榜单。 查看方案
数据月份:2026-09。估计值,可信度中等。
查询任意网站的流量
方法
来自奥地利的估计月访问 = 网站估计月访问 × 奥地利占其访问的比例。国家占比覆盖每个网站访问量最高的五个国家;只统计月访问 5 万以上的网站,成人与博彩站点不列入。 数据方法
常见问题
- 奥地利访问量最高的网站是哪个?
- 2026年9月是 orf.at,来自奥地利的估计月访问约 39.94M。
- 来自该国家的访问量怎么算?
- 网站的估计月访问量乘以奥地利在其访问中的占比。占比来自每个网站访问量最高的五个国家。
- 为什么有的网站不在榜上?
- 奥地利不在其访问量前五的国家里,或月访问低于 5 万。可以在上方直接查询任意网站。
- 多久更新一次?
- 每月更新,页面写明数据月份。