榜单
日本访问量最高的网站
2026年9月,日本访问量最高的网站是 www.google.com,来自日本的估计月访问约 5.09B。榜单按来自日本的估计访问量列出 500 个网站。
| # | 网站 | 来自日本 | 占比 | 总月访问 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | www.google.com | 5.09B | 6.0% | 85.15B |
| 2 | yahoo.co.jp | 2.73B | 99% | 2.77B |
| 3 | news.yahoo.co.jp | 749.29M | 99% | 757.32M |
| 4 | x.com | 495.56M | 12% | 4.18B |
| 5 | amazon.co.jp | 470.43M | 97% | 485.91M |
| 6 | docomo.ne.jp | 458.89M | 99% | 463.32M |
| 7 | rakuten.co.jp | 381.25M | 98% | 388.68M |
| 8 | google.co.jp | 204.18M | 99% | 206.79M |
| 9 | pixiv.net | 193.81M | 68% | 282.98M |
| 10 | dmm.co.jp | 180.67M | 93% | 194.62M |
| 11 | weather.yahoo.co.jp | 173.81M | 100% | 174.2M |
| 12 | ameblo.jp | 169.91M | 97% | 174.41M |
| 13 | auone.jp | 169.07M | 98% | 173.17M |
| 14 | trilltrill.jp | 161.02M | 99% | 162.13M |
| 15 | tenki.jp | 160.96M | 99% | 161.96M |
| 16 | weathernews.jp | 149.98M | 99% | 150.74M |
| 17 | cybozu.com | 144.57M | 100% | 144.88M |
| 18 | cityheaven.net | 142.94M | 95% | 150.19M |
| 19 | tabelog.com | 116.36M | 94% | 123.31M |
| 20 | onelink.me | 112.75M | 31% | 358.43M |
| 21 | a197.click | 112.53M | 100% | 112.53M |
| 22 | dmm.com | 111.96M | 97% | 115.84M |
| 23 | rakuten.com | 108.94M | 60% | 180.25M |
| 24 | seminarycentral.org | 102.07M | 59% | 171.62M |
| 25 | tbs.co.jp | 100.37M | 98% | 102.24M |
| 26 | rakuten-sec.co.jp | 98.02M | 100% | 98.46M |
| 27 | cmoa.jp | 96.75M | 95% | 102.03M |
| 28 | syosetu.com | 93.17M | 96% | 97.48M |
| 29 | shopping.yahoo.co.jp | 92.94M | 99% | 94.11M |
| 30 | share.google | 91.95M | 36% | 253.85M |
| 31 | mercari.com | 91.42M | 67% | 136.68M |
| 32 | livedoor.jp | 90.83M | 98% | 92.98M |
| 33 | gamewith.jp | 89.72M | 90% | 100.23M |
| 34 | fc2.com | 83.76M | 92% | 90.72M |
| 35 | blog.jp | 79.64M | 95% | 84.07M |
| 36 | nikkansports.com | 77.76M | 98% | 79.19M |
| 37 | japanpost.jp | 77.39M | 96% | 80.65M |
| 38 | nicovideo.jp | 77.33M | 97% | 80.07M |
| 39 | oricon.co.jp | 77.02M | 97% | 79.42M |
| 40 | sports.yahoo.co.jp | 76.78M | 99% | 77.28M |
| 41 | kuronekoyamato.co.jp | 76.09M | 99% | 77.15M |
| 42 | bakusai.com | 73.83M | 99% | 74.43M |
| 43 | line.me | 71.58M | 40% | 177.32M |
| 44 | abema.tv | 71.23M | 99% | 72.12M |
| 45 | finance.yahoo.co.jp | 68.14M | 99% | 68.67M |
| 46 | nikkei.com | 65.66M | 95% | 68.94M |
| 47 | hotpepper.jp | 65.25M | 97% | 66.96M |
| 48 | livedoor.com | 65.14M | 98% | 66.35M |
| 49 | njavtv.com | 62.73M | 75% | 84.09M |
| 50 | chatwork.com | 61.64M | 100% | 61.85M |
| 51 | d9ba.lol | 61.01M | 100% | 61.01M |
| 52 | game8.jp | 60.24M | 94% | 64.23M |
| 53 | unext.jp | 59.54M | 99% | 60.06M |
| 54 | jma.go.jp | 58.8M | 98% | 60.21M |
| 55 | delishkitchen.tv | 58.18M | 96% | 60.6M |
| 56 | tver.jp | 56.47M | 99% | 57.31M |
| 57 | suumo.jp | 56.42M | 99% | 57.17M |
| 58 | yomiuri.co.jp | 55.39M | 96% | 57.72M |
| 59 | dlsite.com | 54.76M | 69% | 79.29M |
| 60 | zozo.jp | 53.25M | 94% | 56.52M |
| 61 | kakaku.com | 53.09M | 98% | 54.13M |
| 62 | navitime.co.jp | 52.55M | 99% | 53.26M |
| 63 | hochi.news | 51.71M | 99% | 52.23M |
| 64 | news.livedoor.com | 51.58M | 98% | 52.51M |
| 65 | jalan.net | 50.73M | 96% | 52.61M |
| 66 | asahi.com | 50.03M | 95% | 52.77M |
| 67 | prtimes.jp | 49.81M | 96% | 51.77M |
| 68 | appblocked.app | 49.21M | 92% | 53.62M |
| 69 | nishinippon.co.jp | 48.03M | 99% | 48.68M |
| 70 | mynavi.jp | 47.65M | 98% | 48.44M |
| 71 | box.com | 46.85M | 53% | 88.82M |
| 72 | web.nhk | 46.34M | 97% | 47.94M |
| 73 | momon-ga.com | 45.54M | 93% | 48.79M |
| 74 | mhlw.go.jp | 44.62M | 99% | 45.01M |
| 75 | travel.rakuten.co.jp | 43.61M | 98% | 44.42M |
| 76 | hatenablog.com | 42.04M | 96% | 43.72M |
| 77 | temu.com | 42.04M | 4.0% | 1.06B |
| 78 | moneyforward.com | 41.47M | 100% | 41.61M |
| 79 | janitorprecisiontrio.com | 41.47M | 70% | 58.91M |
| 80 | mechacomic.jp | 40.93M | 95% | 43.02M |
| 81 | rakuten-card.co.jp | 40.89M | 99% | 41.14M |
| 82 | outlook.com | 39.91M | 48% | 82.32M |
| 83 | bunshun.jp | 39.6M | 98% | 40.62M |
| 84 | kurashiru.com | 39.34M | 98% | 40.23M |
| 85 | netkeiba.com | 39.03M | 95% | 40.98M |
| 86 | impress.co.jp | 38.68M | 96% | 40.19M |
| 87 | mufg.jp | 37.25M | 99% | 37.66M |
| 88 | worksmobile.com | 36.48M | 77% | 47.67M |
| 89 | cookpad.com | 35.77M | 56% | 64.29M |
| 90 | kakuyomu.jp | 35.75M | 91% | 39.2M |
| 91 | jreast.co.jp | 35.73M | 93% | 38.6M |
| 92 | steampowered.com | 35.61M | 13% | 282.7M |
| 93 | wikiwiki.jp | 35.14M | 94% | 37.5M |
| 94 | beauty.hotpepper.jp | 34.79M | 97% | 35.99M |
| 95 | yodobashi.com | 34.58M | 98% | 35.25M |
| 96 | sponichi.co.jp | 34.48M | 98% | 35.34M |
| 97 | tokyomotion.net | 34.07M | 83% | 41.29M |
| 98 | monotaro.com | 33.55M | 99% | 33.73M |
| 99 | go.microsoft.com | 33.38M | 70% | 47.47M |
| 100 | paypay.ne.jp | 32.16M | 99% | 32.61M |
显示前 100 个,共 500 个。Pro 可查看完整榜单。 查看方案
数据月份:2026-09。估计值,可信度中等。
查询任意网站的流量
方法
来自日本的估计月访问 = 网站估计月访问 × 日本占其访问的比例。国家占比覆盖每个网站访问量最高的五个国家;只统计月访问 5 万以上的网站,成人与博彩站点不列入。 数据方法
常见问题
- 日本访问量最高的网站是哪个?
- 2026年9月是 www.google.com,来自日本的估计月访问约 5.09B。
- 来自该国家的访问量怎么算?
- 网站的估计月访问量乘以日本在其访问中的占比。占比来自每个网站访问量最高的五个国家。
- 为什么有的网站不在榜上?
- 日本不在其访问量前五的国家里,或月访问低于 5 万。可以在上方直接查询任意网站。
- 多久更新一次?
- 每月更新,页面写明数据月份。