榜单
澳大利亚访问量最高的网站
2026年9月,澳大利亚访问量最高的网站是 amazon.com.au,来自澳大利亚的估计月访问约 69.01M。榜单按来自澳大利亚的估计访问量列出 500 个网站。
| # | 网站 | 来自澳大利亚 | 占比 | 总月访问 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | amazon.com.au | 69.01M | 88% | 78.2M |
| 2 | abc.net.au | 50.14M | 86% | 58.37M |
| 3 | news.com.au | 44.4M | 86% | 51.62M |
| 4 | realestate.com.au | 43.78M | 93% | 47.27M |
| 5 | nsw.gov.au | 33.05M | 93% | 35.63M |
| 6 | ozbargain.com.au | 31.67M | 96% | 32.86M |
| 7 | ebay.com.au | 31.21M | 89% | 34.97M |
| 8 | bunnings.com.au | 26.68M | 95% | 28.1M |
| 9 | kmart.com.au | 26.55M | 92% | 28.8M |
| 10 | seek.com | 26.45M | 67% | 39.75M |
| 11 | my.gov.au | 25.87M | 96% | 26.95M |
| 12 | auspost.com.au | 25.47M | 89% | 28.62M |
| 13 | nine.com.au | 24.36M | 85% | 28.72M |
| 14 | woolworths.com.au | 23.07M | 95% | 24.19M |
| 15 | jbhifi.com.au | 22.32M | 92% | 24.33M |
| 16 | bigw.com.au | 22.24M | 94% | 23.7M |
| 17 | smh.com.au | 20.5M | 83% | 24.57M |
| 18 | bom.gov.au | 20.39M | 92% | 22.15M |
| 19 | theguardian.com | 19.42M | 7.1% | 272.4M |
| 20 | shop.app | 19.27M | 6.0% | 322.58M |
| 21 | domain.com.au | 19.2M | 93% | 20.56M |
| 22 | afl.com.au | 18.52M | 92% | 20.15M |
| 23 | chemistwarehouse.com.au | 18.18M | 93% | 19.53M |
| 24 | theage.com.au | 18.14M | 91% | 20.04M |
| 25 | coles.com.au | 17.25M | 95% | 18.25M |
| 26 | commbank.com.au | 16.28M | 94% | 17.29M |
| 27 | myer.com.au | 14.99M | 94% | 15.97M |
| 28 | carsales.com.au | 14.37M | 92% | 15.6M |
| 29 | 7news.com.au | 14.35M | 86% | 16.71M |
| 30 | xero.com | 14.28M | 40% | 35.83M |
| 31 | mynahsterfez.shop | 14.24M | 6.1% | 232.55M |
| 32 | shein.com | 13.64M | 4.9% | 280.64M |
| 33 | ato.gov.au | 13.52M | 94% | 14.39M |
| 34 | cricinfo.com | 13.06M | 4.9% | 267.59M |
| 35 | google.com.au | 12.8M | 87% | 14.68M |
| 36 | foxsports.com.au | 12.66M | 86% | 14.73M |
| 37 | compass.education | 11.88M | 94% | 12.65M |
| 38 | nab.com.au | 11.65M | 95% | 12.27M |
| 39 | messenger.com | 11.4M | 3.7% | 307.54M |
| 40 | recipetineats.com | 11.33M | 31% | 36.02M |
| 41 | westpac.com.au | 11.15M | 95% | 11.68M |
| 42 | qantas.com | 10.7M | 80% | 13.43M |
| 43 | property.com.au | 10.69M | 93% | 11.48M |
| 44 | theiconic.com.au | 10.39M | 92% | 11.3M |
| 45 | nrl.com | 10.26M | 78% | 13.13M |
| 46 | ticketmaster.com.au | 10.22M | 88% | 11.63M |
| 47 | afr.com | 10.13M | 89% | 11.42M |
| 48 | centrelink.gov.au | 9.57M | 98% | 9.78M |
| 49 | sydney.edu.au | 9.48M | 91% | 10.45M |
| 50 | officeworks.com.au | 9.29M | 96% | 9.68M |
| 51 | unimelb.edu.au | 9.16M | 88% | 10.4M |
| 52 | dailymail.com | 9.14M | 4.9% | 185.98M |
| 53 | target.com.au | 9.05M | 92% | 9.82M |
| 54 | hotdoc.com.au | 8.76M | 96% | 9.15M |
| 55 | thelott.com | 8.73M | 97% | 8.99M |
| 56 | stan.com.au | 8.59M | 94% | 9.19M |
| 57 | instructure.com | 8.59M | 1.6% | 549.01M |
| 58 | jetstar.com | 8.59M | 60% | 14.33M |
| 59 | unsw.edu.au | 8.47M | 88% | 9.68M |
| 60 | gumtree.com.au | 8.3M | 95% | 8.77M |
| 61 | airbnb.com.au | 8.13M | 89% | 9.1M |
| 62 | templeandwebster.com.au | 8.12M | 92% | 8.85M |
| 63 | nih.gov | 8.07M | 4.6% | 177.37M |
| 64 | anz.com | 8.05M | 93% | 8.69M |
| 65 | theaustralian.com.au | 7.86M | 88% | 8.92M |
| 66 | servicesaustralia.gov.au | 7.75M | 94% | 8.2M |
| 67 | uq.edu.au | 7.6M | 89% | 8.56M |
| 68 | telstra.com | 7.59M | 97% | 7.79M |
| 69 | identity.gov.au | 7.37M | 96% | 7.67M |
| 70 | thegoodguys.com.au | 7.25M | 94% | 7.71M |
| 71 | davidjones.com | 7.24M | 90% | 8.03M |
| 72 | harveynorman.com.au | 7.16M | 93% | 7.69M |
| 73 | anz.com.au | 7.14M | 94% | 7.56M |
| 74 | myid.gov.au | 7M | 96% | 7.32M |
| 75 | meandu.app | 6.82M | 76% | 8.98M |
| 76 | monash.edu | 6.78M | 79% | 8.54M |
| 77 | anacondastores.com | 6.65M | 97% | 6.88M |
| 78 | escortsandbabes.com.au | 6.65M | 89% | 7.45M |
| 79 | sbs.com.au | 6.58M | 74% | 8.89M |
| 80 | skyscanner.com.au | 6.57M | 93% | 7.1M |
| 81 | afterpay.com | 6.56M | 38% | 17.15M |
| 82 | kogan.com | 6.56M | 89% | 7.37M |
| 83 | spotlightstores.com | 6.53M | 77% | 8.47M |
| 84 | supercheapauto.com.au | 6.48M | 96% | 6.77M |
| 85 | hotcopper.com.au | 6.39M | 77% | 8.31M |
| 86 | ticketek.com.au | 6.35M | 91% | 7M |
| 87 | erx.com.au | 6.34M | 99% | 6.41M |
| 88 | telstra.com.au | 6.23M | 92% | 6.74M |
| 89 | kayosports.com.au | 6.2M | 97% | 6.43M |
| 90 | cliniko.com | 5.91M | 65% | 9.13M |
| 91 | perthnow.com.au | 5.84M | 88% | 6.64M |
| 92 | willyweather.com.au | 5.84M | 97% | 5.99M |
| 93 | espn.com.au | 5.71M | 77% | 7.37M |
| 94 | virginaustralia.com | 5.3M | 92% | 5.79M |
| 95 | tripadvisor.com.au | 5.3M | 91% | 5.83M |
| 96 | character.ai | 5.29M | 3.5% | 150.87M |
| 97 | rebelsport.com.au | 5.24M | 91% | 5.74M |
| 98 | locanto.com.au | 5.23M | 92% | 5.66M |
| 99 | heraldsun.com.au | 5.14M | 89% | 5.76M |
| 100 | portal.afterpay.com | 5.04M | 39% | 12.98M |
显示前 100 个,共 500 个。Pro 可查看完整榜单。 查看方案
数据月份:2026-09。估计值,可信度中等。
查询任意网站的流量
方法
来自澳大利亚的估计月访问 = 网站估计月访问 × 澳大利亚占其访问的比例。国家占比覆盖每个网站访问量最高的五个国家;只统计月访问 5 万以上的网站,成人与博彩站点不列入。 数据方法
常见问题
- 澳大利亚访问量最高的网站是哪个?
- 2026年9月是 amazon.com.au,来自澳大利亚的估计月访问约 69.01M。
- 来自该国家的访问量怎么算?
- 网站的估计月访问量乘以澳大利亚在其访问中的占比。占比来自每个网站访问量最高的五个国家。
- 为什么有的网站不在榜上?
- 澳大利亚不在其访问量前五的国家里,或月访问低于 5 万。可以在上方直接查询任意网站。
- 多久更新一次?
- 每月更新,页面写明数据月份。