榜单
新西兰访问量最高的网站
2026年9月,新西兰访问量最高的网站是 stuff.co.nz,来自新西兰的估计月访问约 20.2M。榜单按来自新西兰的估计访问量列出 500 个网站。
| # | 网站 | 来自新西兰 | 占比 | 总月访问 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | stuff.co.nz | 20.2M | 86% | 23.59M |
| 2 | trademe.co.nz | 15.22M | 93% | 16.4M |
| 3 | nzherald.co.nz | 14.61M | 86% | 16.96M |
| 4 | rnz.co.nz | 10.78M | 84% | 12.75M |
| 5 | metservice.com | 10.47M | 96% | 10.91M |
| 6 | anz.co.nz | 6.94M | 95% | 7.34M |
| 7 | anenstscance.qpon | 5.91M | 71% | 8.31M |
| 8 | 1news.co.nz | 5.53M | 89% | 6.2M |
| 9 | seek.com | 5.34M | 13% | 39.75M |
| 10 | kmart.co.nz | 5.14M | 93% | 5.53M |
| 11 | nzpost.co.nz | 4.37M | 88% | 4.99M |
| 12 | woolworths.co.nz | 4.33M | 95% | 4.58M |
| 13 | bunnings.co.nz | 4.31M | 93% | 4.64M |
| 14 | xero.com | 3.99M | 11% | 35.83M |
| 15 | spark.co.nz | 3.77M | 89% | 4.23M |
| 16 | auckland.ac.nz | 3.74M | 86% | 4.38M |
| 17 | thewarehouse.co.nz | 3.63M | 93% | 3.89M |
| 18 | mylotto.co.nz | 3.56M | 96% | 3.71M |
| 19 | mitre10.co.nz | 3.44M | 90% | 3.8M |
| 20 | ird.govt.nz | 3.31M | 84% | 3.92M |
| 21 | thepress.co.nz | 3.26M | 95% | 3.43M |
| 22 | asb.co.nz | 3.23M | 95% | 3.4M |
| 23 | one.nz | 3.2M | 83% | 3.87M |
| 24 | pbtech.co.nz | 3.13M | 92% | 3.42M |
| 25 | chemistwarehouse.co.nz | 3.03M | 90% | 3.37M |
| 26 | tvnz.co.nz | 2.95M | 94% | 3.15M |
| 27 | airnewzealand.co.nz | 2.9M | 84% | 3.46M |
| 28 | canterbury.ac.nz | 2.81M | 91% | 3.08M |
| 29 | otago.ac.nz | 2.76M | 92% | 3M |
| 30 | google.co.nz | 2.71M | 89% | 3.05M |
| 31 | msd.govt.nz | 2.63M | 89% | 2.97M |
| 32 | paknsave.co.nz | 2.57M | 93% | 2.76M |
| 33 | newworld.co.nz | 2.55M | 93% | 2.74M |
| 34 | odt.co.nz | 2.5M | 93% | 2.69M |
| 35 | farmers.co.nz | 2.46M | 92% | 2.68M |
| 36 | mightyape.co.nz | 2.46M | 93% | 2.65M |
| 37 | oneroof.co.nz | 2.39M | 91% | 2.64M |
| 38 | nzta.govt.nz | 2.37M | 90% | 2.64M |
| 39 | realestate.co.nz | 2.35M | 78% | 3M |
| 40 | ticketmaster.co.nz | 2.33M | 91% | 2.56M |
| 41 | airnewzealand.com | 2.18M | 70% | 3.12M |
| 42 | realme.govt.nz | 2.15M | 74% | 2.9M |
| 43 | afterpay.com | 2.1M | 12% | 17.15M |
| 44 | amazon.com.au | 2.03M | 2.6% | 78.2M |
| 45 | kiwibank.co.nz | 2.02M | 96% | 2.09M |
| 46 | thepost.co.nz | 2.02M | 83% | 2.44M |
| 47 | jbhifi.co.nz | 1.97M | 89% | 2.22M |
| 48 | nrl.com | 1.95M | 15% | 13.13M |
| 49 | briscoes.co.nz | 1.94M | 95% | 2.04M |
| 50 | noelleeming.co.nz | 1.9M | 91% | 2.09M |
| 51 | homes.co.nz | 1.9M | 92% | 2.06M |
| 52 | tab.co.nz | 1.72M | 95% | 1.81M |
| 53 | wgtn.ac.nz | 1.63M | 87% | 1.88M |
| 54 | portal.afterpay.com | 1.56M | 12% | 12.98M |
| 55 | recipetineats.com | 1.55M | 4.3% | 36.02M |
| 56 | thespinoff.co.nz | 1.5M | 77% | 1.94M |
| 57 | windcave.com | 1.5M | 44% | 3.38M |
| 58 | spotlightstores.com | 1.49M | 18% | 8.47M |
| 59 | rebelsport.co.nz | 1.48M | 91% | 1.62M |
| 60 | aucklandcouncil.govt.nz | 1.38M | 93% | 1.48M |
| 61 | airbnb.co.nz | 1.37M | 81% | 1.7M |
| 62 | massey.ac.nz | 1.34M | 83% | 1.61M |
| 63 | nzqa.govt.nz | 1.34M | 92% | 1.46M |
| 64 | jetstar.com | 1.29M | 9.0% | 14.33M |
| 65 | aut.ac.nz | 1.24M | 87% | 1.43M |
| 66 | harveynorman.co.nz | 1.21M | 93% | 1.3M |
| 67 | supercheapauto.co.nz | 1.2M | 94% | 1.27M |
| 68 | skyscanner.co.nz | 1.17M | 89% | 1.32M |
| 69 | 2degrees.nz | 1.17M | 93% | 1.26M |
| 70 | carjam.co.nz | 1.16M | 93% | 1.24M |
| 71 | education.govt.nz | 1.15M | 92% | 1.25M |
| 72 | cheapies.nz | 1.14M | 95% | 1.19M |
| 73 | skygo.co.nz | 1.12M | 96% | 1.17M |
| 74 | cottonon.com | 1.12M | 9.0% | 12.35M |
| 75 | pureturoa.nz | 1.07M | 91% | 1.17M |
| 76 | newstalkzb.co.nz | 1.05M | 87% | 1.21M |
| 77 | kernelwealth.co.nz | 1.05M | 90% | 1.16M |
| 78 | eventcinemas.co.nz | 987.91K | 90% | 1.1M |
| 79 | bnz.co.nz | 973.25K | 87% | 1.12M |
| 80 | escortify.co.nz | 953.03K | 96% | 992.12K |
| 81 | gettimely.com | 946.98K | 21% | 4.52M |
| 82 | waikato.ac.nz | 928.64K | 83% | 1.12M |
| 83 | at.govt.nz | 923.97K | 89% | 1.04M |
| 84 | healthnz.govt.nz | 887.38K | 83% | 1.07M |
| 85 | ebx.sh | 873.1K | 11% | 7.9M |
| 86 | mecca.com | 853.09K | 13% | 6.36M |
| 87 | sharesies.com | 850.98K | 92% | 926.53K |
| 88 | direct-link.net | 845.43K | 100% | 845.43K |
| 89 | companiesoffice.govt.nz | 841.86K | 93% | 909.57K |
| 90 | depop.com | 840.89K | 1.1% | 73.13M |
| 91 | immigration.govt.nz | 838.68K | 33% | 2.55M |
| 92 | newsroom.co.nz | 828.58K | 87% | 949.64K |
| 93 | linc-ed.com | 812.14K | 99% | 816.43K |
| 94 | echo360.net.au | 809.93K | 23% | 3.55M |
| 95 | eventfinda.co.nz | 800.43K | 90% | 886.52K |
| 96 | bridge.school.nz | 792.89K | 94% | 842.64K |
| 97 | managemyhealth.co.nz | 789.82K | 99% | 801.62K |
| 98 | skysportnow.co.nz | 781.35K | 95% | 822.71K |
| 99 | educationperfect.com | 777.15K | 43% | 1.82M |
| 100 | news.com.au | 765.25K | 1.5% | 51.62M |
显示前 100 个,共 500 个。Pro 可查看完整榜单。 查看方案
数据月份:2026-09。估计值,可信度中等。
查询任意网站的流量
方法
来自新西兰的估计月访问 = 网站估计月访问 × 新西兰占其访问的比例。国家占比覆盖每个网站访问量最高的五个国家;只统计月访问 5 万以上的网站,成人与博彩站点不列入。 数据方法
常见问题
- 新西兰访问量最高的网站是哪个?
- 2026年9月是 stuff.co.nz,来自新西兰的估计月访问约 20.2M。
- 来自该国家的访问量怎么算?
- 网站的估计月访问量乘以新西兰在其访问中的占比。占比来自每个网站访问量最高的五个国家。
- 为什么有的网站不在榜上?
- 新西兰不在其访问量前五的国家里,或月访问低于 5 万。可以在上方直接查询任意网站。
- 多久更新一次?
- 每月更新,页面写明数据月份。