榜单
访问量最高的生鲜杂货网站
2026-08 访问量最高的生鲜杂货网站是 instacart.com,估计月访问约 48.14M。榜单按估计月访问量列出前 30 个网站。
| # | 网站 | 月访问 | 新增 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | instacart.comInstacart | Grocery Delivery or Pickup from Local Stores Near You | 48.14M | −942.38K | -1.9% |
| 2 | kroger.com | 46.33M | −964.81K | -2.0% |
| 3 | kaufland.de | 31.86M | −1.09M | -3.3% |
| 4 | tesco.com | 28.8M | −223.48K | -0.8% |
| 5 | asda.com | 27.32M | +385.17K | +1.4% |
| 6 | blinkit.com | 26.1M | +2.93M | +12.6% |
| 7 | woolworths.com.auWoolworths Supermarket - Buy Groceries Online | 24.73M | +41.97K | +0.2% |
| 8 | carrefour.fr | 23.22M | −1.8M | -7.2% |
| 9 | aldi.us | 21.77M | −1.41M | -6.1% |
| 10 | publix.comPublix: Where Shopping is a Pleasure | Publix Super Markets | 21.67M | +313.93K | +1.5% |
| 11 | rewe.de | 20.68M | +349.68K | +1.7% |
| 12 | sainsburys.co.ukSainsbury's | 20.61M | +404.12K | +2.0% |
| 13 | coles.com.au | 20M | −6K | -0.0% |
| 14 | traveltowngame.comTraveltowngame.com | 17.31M | −2.42M | -12.3% |
| 15 | heb.com | 14.53M | −67.15K | -0.5% |
| 16 | kaufland.comHome | Kaufland | 13.8M | +431.79K | +3.2% |
| 17 | safeway.comGrocery Delivery Near You - Order Groceries Online | Safeway | 12.76M | −1.38M | -9.7% |
| 18 | carrefour.es | 10.87M | +931.26K | +9.4% |
| 19 | wholefoodsmarket.comWhole Foods Market: Shop Groceries & Weekly Sales | 10.72M | +123.97K | +1.2% |
| 20 | lidl.frLidl, ça vaut le coup. En supermarché et en ligne. | 10.12M | −2.13M | -17.4% |
| 21 | migros.com.trMigros Sanal Market | Online Market Alışverişi | 9.06M | −844.51K | -8.5% |
| 22 | morrisons.comMorrisons - Groceries, Offers, Recipes & More | 8.69M | −378.01K | -4.2% |
| 23 | checkers.co.zaCheckers Sixty60 | Home | 8.66M | +1.91M | +28.2% |
| 24 | ocado.com | 8.43M | −31.29K | -0.4% |
| 25 | biedronka.plStrona główna - Biedronka.pl | 8.39M | +423.1K | +5.3% |
| 26 | lidl.itOfferte | Lidl Italia | 8.25M | −1.08M | -11.6% |
| 27 | lidl.plKażdego dnia nowe okazje. To się opłaca. Lidl Polska. | 8.03M | +39.16K | +0.5% |
| 28 | lidl.nlLidl | Hoge kwaliteit voor een lage prijs. Je verdient ‘t. | 7.93M | −869.93K | -9.9% |
| 29 | rewe.co.at | 7.54M | +1M | +15.4% |
| 30 | iceland.co.uk | 7.53M | −103.07K | -1.4% |
数据月份:2026-08。估计值,可信度中等。
查询任意网站的流量
定义
- 新增月访问:
- 榜单月份的估计访问量减去上一个月。
- 环比:
- 新增访问量除以上月访问量。“>”表示上月低于发布门槛,数值为下限。
- 分类:
- 该网站在当月公开网站排名中所属的行业。
增长最快的网站(全部分类) · 排名方法 · 全部分类