榜单
访问量最高的开发者工具网站
2026-08 访问量最高的开发者工具网站是 cloud.microsoft,估计月访问约 1.51B。榜单按估计月访问量列出前 30 个网站。
| # | 网站 | 月访问 | 新增 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | cloud.microsoftMicrosoft 365 - 登录 Copilot | 1.51B | +168.45M | +12.5% |
| 2 | microsoft.comYour request has been blocked. This could be due to several reasons. | 1.13B | +31.82M | +2.9% |
| 3 | github.comGitHub · Change is constant. GitHub keeps you ahead. · GitHub | 649.3M | +11.42M | +1.8% |
| 4 | office.comMicrosoft 365 - Sign into Copilot | 450.1M | −59.64M | -11.7% |
| 5 | deepseek.comDeepSeek | 深度求索 | 353.8M | +7.41M | +2.1% |
| 6 | ilovepdf.comiLovePDF | Online PDF tools for PDF lovers | 260.4M | −13.99M | -5.1% |
| 7 | vercel.appAgentic Infrastructure - Vercel | 192.5M | +11.12M | +6.1% |
| 8 | atlassian.netProducts | Atlassian | 153.3M | −12.99M | -7.8% |
| 9 | office365.com | 137M | +6.82M | +5.2% |
| 10 | force.com | 130.7M | −10.98M | -7.8% |
| 11 | icloud.comiCloud | 121.9M | +3.22M | +2.7% |
| 12 | getadblock.com浏览网页时再也不用担心恼人的广告和弹窗了! | 117.7M | −6.94M | -5.6% |
| 13 | salesforce.com世界No.1 AI CRM | AIエージェント搭載のSFA、CRM | セールスフォース・ジャパン | 108.2M | −7.32M | -6.3% |
| 14 | oraclecloud.com | 90.72M | +2.26M | +2.6% |
| 15 | site.com | 76.95M | −5.24M | -6.4% |
| 16 | opera.comOpera Web Browser | Faster, Safer, Smarter | Opera | 74.91M | −11.94M | -13.8% |
| 17 | liteapks.comLITEAPKS - #1 MOD APK for Android | 74.44M | +2.25M | +3.1% |
| 18 | docusign.comDocusign | #1 in Electronic Signature and Intelligent Agreement Management | 74.12M | +302.65K | +0.4% |
| 19 | zoho.comZoho | Cloud Software Suite for Businesses | 73.41M | −3.64M | -4.7% |
| 20 | uptodown.comDescarga de apps para Android - Descarga, descubre, comparte en Uptodown | 73.4M | −1.83M | -2.4% |
| 21 | myworkday.comPage not found. | 72.97M | +1.37M | +1.9% |
| 22 | proton.meProton: Privacy by default | 72.03M | −311.07K | -0.4% |
| 23 | trello.comCapture, organize, and tackle your to-dos from anywhere | 70.49M | −3.14M | -4.3% |
| 24 | netlify.appPush your ideas to the web | Netlify | 66.49M | +2.97M | +4.7% |
| 25 | hubcloud.cxHubCloud - Secure Cloud Storage & File Sharing | 66.44M | −868.28K | -1.3% |
| 26 | workers.devCloudflare Workers - Global Serverless Functions Platform | 61.21M | +5.84M | +10.5% |
| 27 | classlink.comClassLink | Identity & Access Management for Education | 58.02M | +42.05M | +263% |
| 28 | azure.comCloud Computing Services | Microsoft Azure | 57.76M | −3.73M | -6.1% |
| 29 | powerbi.comPower BI | 56.53M | −3.44M | -5.7% |
| 30 | softonic.comアプリに関する最新情報やレビュー、最高のソフトウェアの発見とダウンロード - ソフトニック | 55.9M | −1.2M | -2.1% |
数据月份:2026-08。估计值,可信度中等。
查询任意网站的流量
定义
- 新增月访问:
- 榜单月份的估计访问量减去上一个月。
- 环比:
- 新增访问量除以上月访问量。“>”表示上月低于发布门槛,数值为下限。
- 分类:
- 该网站在当月公开网站排名中所属的行业。
增长最快的网站(全部分类) · 排名方法 · 全部分类