榜单
波兰访问量最高的网站
2026年9月,波兰访问量最高的网站是 onet.pl,来自波兰的估计月访问约 166.56M。榜单按来自波兰的估计访问量列出 500 个网站。
| # | 网站 | 来自波兰 | 占比 | 总月访问 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | onet.pl | 166.56M | 95% | 176.18M |
| 2 | wp.pl | 145.36M | 94% | 154.18M |
| 3 | allegro.pl | 133.04M | 95% | 140.45M |
| 4 | interia.pl | 108.61M | 94% | 115.38M |
| 5 | olx.pl | 72.45M | 95% | 76.13M |
| 6 | o2.pl | 50.24M | 96% | 52.38M |
| 7 | librus.pl | 49.33M | 99% | 49.7M |
| 8 | pudelek.pl | 47.63M | 94% | 50.71M |
| 9 | mediaexpert.pl | 37.09M | 97% | 38.31M |
| 10 | otomoto.pl | 36.22M | 95% | 38.23M |
| 11 | fakt.pl | 35.34M | 94% | 37.76M |
| 12 | google.pl | 32.39M | 93% | 34.85M |
| 13 | gazeta.pl | 29.09M | 90% | 32.2M |
| 14 | polsatnews.pl | 28.66M | 95% | 30.32M |
| 15 | flashscore.pl | 28.41M | 97% | 29.3M |
| 16 | ceneo.pl | 26.53M | 94% | 28.2M |
| 17 | tvn24.pl | 25.15M | 92% | 27.37M |
| 18 | jastrzabpost.pl | 25.03M | 96% | 26.17M |
| 19 | dorzeczy.pl | 24.83M | 93% | 26.62M |
| 20 | vulcan.net.pl | 22.59M | 100% | 22.63M |
| 21 | messenger.com | 21.84M | 7.1% | 307.54M |
| 22 | pomponik.pl | 21.67M | 95% | 22.75M |
| 23 | money.pl | 21.2M | 95% | 22.42M |
| 24 | wyborcza.pl | 20.53M | 90% | 22.78M |
| 25 | escort.club | 20.51M | 93% | 22.14M |
| 26 | empik.com | 19.64M | 96% | 20.55M |
| 27 | login.gov.pl | 19.56M | 98% | 20.05M |
| 28 | rp.pl | 19.14M | 93% | 20.51M |
| 29 | abczdrowie.pl | 18.76M | 96% | 19.61M |
| 30 | bankier.pl | 18.58M | 97% | 19.23M |
| 31 | pepper.pl | 18.41M | 95% | 19.31M |
| 32 | datezone.com | 18.15M | 96% | 18.98M |
| 33 | aniagotuje.pl | 18.01M | 91% | 19.86M |
| 34 | rmf24.pl | 17.89M | 94% | 19.01M |
| 35 | vinted.pl | 17.75M | 97% | 18.33M |
| 36 | amazon.pl | 17.59M | 95% | 18.59M |
| 37 | otodom.pl | 17.35M | 94% | 18.48M |
| 38 | sport.pl | 16.9M | 92% | 18.32M |
| 39 | businessinsider.com.pl | 16.8M | 95% | 17.71M |
| 40 | tvp.pl | 15.99M | 94% | 17.01M |
| 41 | euro.com.pl | 15.54M | 97% | 16.01M |
| 42 | blik.com | 15.05M | 98% | 15.39M |
| 43 | wnp.pl | 14.61M | 92% | 15.82M |
| 44 | medonet.pl | 14.51M | 95% | 15.25M |
| 45 | zalando.pl | 14.16M | 98% | 14.51M |
| 46 | pysznosci.pl | 13.51M | 96% | 14.02M |
| 47 | przelewy24.pl | 13.34M | 96% | 13.97M |
| 48 | meczyki.pl | 13.33M | 88% | 15.19M |
| 49 | plotek.pl | 13.17M | 92% | 14.34M |
| 50 | lotto.pl | 12.87M | 99% | 13.01M |
| 51 | wykop.pl | 12.83M | 94% | 13.69M |
| 52 | niezalezna.pl | 12.61M | 97% | 13M |
| 53 | payu.com | 12.44M | 72% | 17.27M |
| 54 | hbomax.com | 12.39M | 3.9% | 320.57M |
| 55 | wprost.pl | 11.94M | 91% | 13.17M |
| 56 | znanylekarz.pl | 11.67M | 96% | 12.17M |
| 57 | dziennik.pl | 11.63M | 90% | 12.9M |
| 58 | eduvulcan.pl | 11.21M | 100% | 11.23M |
| 59 | wpolityce.pl | 10.97M | 95% | 11.52M |
| 60 | jbzd.com.pl | 10.77M | 93% | 11.57M |
| 61 | pracuj.pl | 10.64M | 96% | 11.13M |
| 62 | leroymerlin.pl | 10.51M | 96% | 10.93M |
| 63 | mbank.pl | 10.46M | 98% | 10.72M |
| 64 | mobywatel.gov.pl | 10.33M | 98% | 10.59M |
| 65 | sport.interia.pl | 10.09M | 93% | 10.85M |
| 66 | inpost.pl | 9.98M | 95% | 10.56M |
| 67 | zero.pl | 9.98M | 96% | 10.44M |
| 68 | reserved.com | 9.36M | 52% | 18.09M |
| 69 | ipko.pl | 9.07M | 98% | 9.25M |
| 70 | castorama.pl | 8.99M | 97% | 9.3M |
| 71 | allegrolokalnie.pl | 8.94M | 96% | 9.29M |
| 72 | doz.pl | 8.86M | 95% | 9.31M |
| 73 | kwestiasmaku.com | 8.85M | 91% | 9.74M |
| 74 | trojmiasto.pl | 8.7M | 96% | 9.11M |
| 75 | cda.pl | 8.46M | 87% | 9.7M |
| 76 | naszemiasto.pl | 8.46M | 96% | 8.85M |
| 77 | lidl.pl | 8.36M | 98% | 8.52M |
| 78 | decathlon.pl | 8.34M | 97% | 8.6M |
| 79 | lubimyczytac.pl | 8.23M | 94% | 8.74M |
| 80 | plus.pl | 8.2M | 95% | 8.65M |
| 81 | biedronka.pl | 8.15M | 96% | 8.46M |
| 82 | rmf.fm | 8.09M | 91% | 8.86M |
| 83 | erli.pl | 8.06M | 98% | 8.26M |
| 84 | wakacje.pl | 8.01M | 98% | 8.2M |
| 85 | canalplus.com | 7.95M | 20% | 39.55M |
| 86 | pz.gov.pl | 7.94M | 97% | 8.15M |
| 87 | allegro.com | 7.89M | 96% | 8.25M |
| 88 | rynekzdrowia.pl | 7.85M | 95% | 8.26M |
| 89 | 90minut.pl | 7.79M | 96% | 8.11M |
| 90 | weszlo.com | 7.75M | 95% | 8.16M |
| 91 | polsatsport.pl | 7.75M | 93% | 8.3M |
| 92 | auto-swiat.pl | 7.67M | 97% | 7.92M |
| 93 | mf.gov.pl | 7.6M | 98% | 7.78M |
| 94 | film.wp.pl | 7.41M | 93% | 7.99M |
| 95 | orange.pl | 7.38M | 96% | 7.7M |
| 96 | joemonster.org | 7.37M | 94% | 7.87M |
| 97 | forsal.pl | 7.34M | 91% | 8.04M |
| 98 | radiozet.pl | 7.3M | 90% | 8.12M |
| 99 | x-kom.pl | 7.24M | 96% | 7.57M |
| 100 | hm.com | 7.23M | 6.1% | 119.14M |
显示前 100 个,共 500 个。Pro 可查看完整榜单。 查看方案
数据月份:2026-09。估计值,可信度中等。
查询任意网站的流量
方法
来自波兰的估计月访问 = 网站估计月访问 × 波兰占其访问的比例。国家占比覆盖每个网站访问量最高的五个国家;只统计月访问 5 万以上的网站,成人与博彩站点不列入。 数据方法
常见问题
- 波兰访问量最高的网站是哪个?
- 2026年9月是 onet.pl,来自波兰的估计月访问约 166.56M。
- 来自该国家的访问量怎么算?
- 网站的估计月访问量乘以波兰在其访问中的占比。占比来自每个网站访问量最高的五个国家。
- 为什么有的网站不在榜上?
- 波兰不在其访问量前五的国家里,或月访问低于 5 万。可以在上方直接查询任意网站。
- 多久更新一次?
- 每月更新,页面写明数据月份。