榜单
斯洛文尼亚访问量最高的网站
2026年9月,斯洛文尼亚访问量最高的网站是 24ur.com,来自斯洛文尼亚的估计月访问约 14.19M。榜单按来自斯洛文尼亚的估计访问量列出 500 个网站。
| # | 网站 | 来自斯洛文尼亚 | 占比 | 总月访问 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24ur.com | 14.19M | 96% | 14.81M |
| 2 | rtvslo.si | 10.83M | 94% | 11.47M |
| 3 | n1info.si | 10.6M | 93% | 11.4M |
| 4 | gov.si | 5.98M | 93% | 6.41M |
| 5 | siol.net | 5.45M | 95% | 5.76M |
| 6 | delo.si | 4.89M | 95% | 5.15M |
| 7 | svet24.si | 3.7M | 96% | 3.87M |
| 8 | zurnal24.si | 3.64M | 96% | 3.78M |
| 9 | dnevnik.si | 3.38M | 93% | 3.62M |
| 10 | nepremicnine.net | 3.29M | 93% | 3.52M |
| 11 | easistent.com | 3.11M | 100% | 3.13M |
| 12 | vecer.com | 2.67M | 93% | 2.89M |
| 13 | metropolitan.si | 2.61M | 87% | 3.01M |
| 14 | bolha.com | 2.45M | 92% | 2.65M |
| 15 | okusno.je | 2.4M | 95% | 2.52M |
| 16 | nova24tv.si | 2.14M | 97% | 2.21M |
| 17 | planetnogomet.si | 2.11M | 83% | 2.55M |
| 18 | index.hr | 1.85M | 3.5% | 52.28M |
| 19 | arnes.si | 1.84M | 95% | 1.93M |
| 20 | mimovrste.com | 1.79M | 95% | 1.89M |
| 21 | sloflix.com | 1.64M | 96% | 1.7M |
| 22 | reporter.si | 1.37M | 96% | 1.42M |
| 23 | zadovoljna.si | 1.3M | 93% | 1.39M |
| 24 | info360.si | 1.29M | 93% | 1.39M |
| 25 | jutarnji.hr | 1.28M | 4.0% | 31.91M |
| 26 | uni-lj.si | 1.19M | 74% | 1.61M |
| 27 | demokracija.si | 1.14M | 99% | 1.15M |
| 28 | avanture.net | 1.09M | 99% | 1.11M |
| 29 | moskisvet.com | 1.08M | 91% | 1.18M |
| 30 | merkur.si | 1.05M | 95% | 1.1M |
| 31 | ceneje.si | 1.05M | 91% | 1.15M |
| 32 | telekom.si | 980.23K | 96% | 1.03M |
| 33 | hribi.net | 975.72K | 91% | 1.07M |
| 34 | loterija.si | 972.74K | 94% | 1.04M |
| 35 | vreme.us | 911.44K | 96% | 951.88K |
| 36 | sos112.si | 911.25K | 100% | 913.39K |
| 37 | pozareport.si | 909.97K | 94% | 965.16K |
| 38 | maribor24.si | 866.67K | 95% | 911.64K |
| 39 | 24sata.hr | 865.71K | 3.5% | 24.94M |
| 40 | google.si | 855.13K | 90% | 948.82K |
| 41 | t-2.net | 845.04K | 97% | 869.02K |
| 42 | mojedelo.com | 824.97K | 90% | 915.74K |
| 43 | voyo.si | 787.7K | 96% | 819.16K |
| 44 | najdi.si | 783.21K | 91% | 856.14K |
| 45 | zanima.me | 758.78K | 98% | 776.29K |
| 46 | lidl.si | 758.37K | 92% | 821.27K |
| 47 | sobotainfo.com | 744.52K | 94% | 788.97K |
| 48 | neo.io | 737.24K | 95% | 772.7K |
| 49 | vizita.si | 717.45K | 91% | 786.83K |
| 50 | necenzurirano.si | 714.56K | 99% | 723.75K |
| 51 | cekin.si | 712.26K | 94% | 760.26K |
| 52 | bauhaus.si | 696.29K | 97% | 719.7K |
| 53 | bigbang.si | 693.75K | 92% | 751.38K |
| 54 | nogomania.com | 682.76K | 83% | 820.57K |
| 55 | spar.si | 680.83K | 92% | 738.49K |
| 56 | infire.si | 671.52K | 98% | 686.92K |
| 57 | promet.si | 669.7K | 97% | 692.87K |
| 58 | finance.si | 662.7K | 87% | 757.62K |
| 59 | bizi.si | 660.81K | 88% | 749.97K |
| 60 | bibaleze.si | 645.95K | 90% | 714.09K |
| 61 | zalando.si | 635.45K | 95% | 667.42K |
| 62 | regionalobala.si | 634.55K | 97% | 654.82K |
| 63 | ezdrav.si | 624.95K | 100% | 627.21K |
| 64 | kulinarika.net | 624.75K | 92% | 679.57K |
| 65 | ona-on.com | 614.14K | 98% | 628.05K |
| 66 | cvek123.com | 595.47K | 94% | 634.14K |
| 67 | mariborinfo.com | 584.67K | 92% | 637.31K |
| 68 | bergfex.si | 578.67K | 90% | 646.21K |
| 69 | telemach.si | 567.89K | 92% | 614.31K |
| 70 | aboutyou.si | 567.38K | 96% | 590.78K |
| 71 | a1.si | 567.29K | 93% | 609.44K |
| 72 | vecernji.hr | 555.31K | 3.2% | 17.47M |
| 73 | otpbanka.si | 543.63K | 94% | 576.56K |
| 74 | pink.rs | 540.44K | 6.5% | 8.34M |
| 75 | arriva.si | 538.35K | 85% | 629.7K |
| 76 | companywall.si | 531.35K | 86% | 618.88K |
| 77 | vremebo.com | 517.41K | 96% | 538.02K |
| 78 | oblizniprste.si | 514.9K | 93% | 552.04K |
| 79 | vreme.si | 514.3K | 99% | 521.75K |
| 80 | mladina.si | 508.37K | 96% | 529.19K |
| 81 | posta.si | 497.83K | 84% | 596.06K |
| 82 | primorski.eu | 487.97K | 77% | 635.73K |
| 83 | lopolispro.si | 480.03K | 100% | 480.51K |
| 84 | e-stave.com | 458.25K | 98% | 469.6K |
| 85 | sportklub.si | 451.74K | 88% | 515.17K |
| 86 | vitapur.si | 447.16K | 98% | 456.56K |
| 87 | decathlon.si | 447.13K | 97% | 459.95K |
| 88 | sz.si | 446.78K | 85% | 527.93K |
| 89 | inseparalled.com | 438.66K | 54% | 810.01K |
| 90 | osmrtnice.si | 434.21K | 98% | 441.02K |
| 91 | slo-tech.com | 431.24K | 95% | 455.55K |
| 92 | dominvrt.si | 429.28K | 95% | 452.6K |
| 93 | pokopalisce-barbara.si | 427.5K | 100% | 427.5K |
| 94 | ilmeteo.it | 427.17K | 0.9% | 46.44M |
| 95 | harveynorman.si | 425.19K | 94% | 451.67K |
| 96 | nadlani.si | 422.96K | 89% | 474.13K |
| 97 | notino.si | 416.16K | 93% | 445.64K |
| 98 | vinted.si | 414.08K | 88% | 472.24K |
| 99 | domovina.je | 413.01K | 98% | 422.35K |
| 100 | avtomanija.com | 408.89K | 98% | 419.34K |
显示前 100 个,共 500 个。Pro 可查看完整榜单。 查看方案
数据月份:2026-09。估计值,可信度中等。
查询任意网站的流量
方法
来自斯洛文尼亚的估计月访问 = 网站估计月访问 × 斯洛文尼亚占其访问的比例。国家占比覆盖每个网站访问量最高的五个国家;只统计月访问 5 万以上的网站,成人与博彩站点不列入。 数据方法
常见问题
- 斯洛文尼亚访问量最高的网站是哪个?
- 2026年9月是 24ur.com,来自斯洛文尼亚的估计月访问约 14.19M。
- 来自该国家的访问量怎么算?
- 网站的估计月访问量乘以斯洛文尼亚在其访问中的占比。占比来自每个网站访问量最高的五个国家。
- 为什么有的网站不在榜上?
- 斯洛文尼亚不在其访问量前五的国家里,或月访问低于 5 万。可以在上方直接查询任意网站。
- 多久更新一次?
- 每月更新,页面写明数据月份。