榜单
俄罗斯访问量最高的网站
2026年9月,俄罗斯访问量最高的网站是 yandex.ru,来自俄罗斯的估计月访问约 2.44B。榜单按来自俄罗斯的估计访问量列出 500 个网站。
| # | 网站 | 来自俄罗斯 | 占比 | 总月访问 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | yandex.ru | 2.44B | 94% | 2.61B |
| 2 | mail.ru | 618.59M | 89% | 698.7M |
| 3 | ozon.ru | 552.06M | 95% | 583.72M |
| 4 | ya.ru | 406M | 95% | 427.56M |
| 5 | avito.ru | 285.43M | 95% | 300.5M |
| 6 | rutube.ru | 266.52M | 95% | 281.58M |
| 7 | wildberries.ru | 266.06M | 95% | 280.99M |
| 8 | ok.ru | 254.52M | 76% | 333.62M |
| 9 | gosuslugi.ru | 204.54M | 98% | 208.88M |
| 10 | kinopoisk.ru | 133.2M | 88% | 151.75M |
| 11 | twitch.tv | 116.27M | 11% | 1.09B |
| 12 | gismeteo.ru | 111.99M | 95% | 117.92M |
| 13 | market.yandex.ru | 98.25M | 95% | 103.32M |
| 14 | rbc.ru | 95.76M | 87% | 110M |
| 15 | t.me | 90.36M | 14% | 634.33M |
| 16 | mos.ru | 81.65M | 97% | 83.77M |
| 17 | sber.ru | 80.17M | 92% | 87.48M |
| 18 | cloud.mail.ru | 79.39M | 90% | 88.57M |
| 19 | dns-shop.ru | 74.86M | 94% | 79.97M |
| 20 | pikabu.ru | 74.29M | 82% | 90.06M |
| 21 | pinterest.com | 71.52M | 4.6% | 1.57B |
| 22 | hh.ru | 66.94M | 90% | 74.6M |
| 23 | tbank.ru | 64.54M | 86% | 75.27M |
| 24 | rambler.ru | 62.53M | 90% | 69.86M |
| 25 | ivi.ru | 61.85M | 94% | 65.98M |
| 26 | sportbox.ru | 61.62M | 96% | 63.85M |
| 27 | news.sportbox.ru | 60M | 97% | 61.94M |
| 28 | telegram.org | 59.65M | 16% | 366.92M |
| 29 | music.yandex.ru | 59.5M | 93% | 64.3M |
| 30 | drom.ru | 57.78M | 94% | 61.54M |
| 31 | nspk.ru | 57.68M | 92% | 62.82M |
| 32 | fandom.com | 55.86M | 7.8% | 714.77M |
| 33 | kontur.ru | 50.98M | 98% | 51.83M |
| 34 | ria.ru | 46.36M | 89% | 52.07M |
| 35 | news.mail.ru | 44.99M | 86% | 52.37M |
| 36 | 2gis.ru | 44.54M | 95% | 46.7M |
| 37 | lenta.ru | 43.84M | 82% | 53.65M |
| 38 | author.today | 42.81M | 83% | 51.72M |
| 39 | noodlemagazine.com | 41.87M | 26% | 160.37M |
| 40 | drive2.ru | 41.15M | 80% | 51.38M |
| 41 | domclick.ru | 41.09M | 97% | 42.23M |
| 42 | rustore.ru | 40.66M | 83% | 49.14M |
| 43 | championat.com | 40.01M | 85% | 46.98M |
| 44 | mts.ru | 39.96M | 93% | 42.93M |
| 45 | hitmoz.org | 39.62M | 97% | 40.81M |
| 46 | amd.online | 39.56M | 78% | 50.81M |
| 47 | aliexpress.ru | 37.31M | 85% | 43.71M |
| 48 | kp.ru | 37.28M | 86% | 43.18M |
| 49 | gdebenz.ru | 37.19M | 95% | 38.96M |
| 50 | steamcommunity.com | 36.73M | 22% | 164.15M |
| 51 | gdz.ru | 36.56M | 95% | 38.58M |
| 52 | vseinstrumenti.ru | 34.24M | 97% | 35.36M |
| 53 | nalog.ru | 33.81M | 98% | 34.6M |
| 54 | auto.ru | 33.63M | 92% | 36.41M |
| 55 | uchi.ru | 33.14M | 99% | 33.64M |
| 56 | okko.tv | 32.97M | 94% | 35.11M |
| 57 | sports.ru | 32.35M | 78% | 41.71M |
| 58 | strip2.co | 32.02M | 80% | 39.92M |
| 59 | chat.deepseek.com | 30.87M | 9.9% | 313.07M |
| 60 | yoomoney.ru | 30.65M | 85% | 36.25M |
| 61 | litnet.com | 29.19M | 92% | 31.82M |
| 62 | alfabank.ru | 28.8M | 95% | 30.17M |
| 63 | cian.ru | 27.87M | 93% | 29.96M |
| 64 | 4pda.to | 27.16M | 72% | 37.47M |
| 65 | onelink.me | 26.83M | 7.5% | 358.43M |
| 66 | lemanapro.ru | 25.95M | 97% | 26.83M |
| 67 | dnevnik.ru | 25.33M | 99% | 25.65M |
| 68 | consultant.ru | 25.32M | 96% | 26.31M |
| 69 | auto.drom.ru | 24.91M | 96% | 25.97M |
| 70 | saby.ru | 24.78M | 99% | 25.1M |
| 71 | sportsdzen.ru | 24.22M | 98% | 24.7M |
| 72 | steampowered.com | 24.19M | 8.6% | 282.7M |
| 73 | fontanka.ru | 23.99M | 90% | 26.56M |
| 74 | yummyani.me | 23.46M | 65% | 36.11M |
| 75 | finance.ozon.ru | 22.89M | 97% | 23.68M |
| 76 | azbyka.ru | 22.56M | 85% | 26.47M |
| 77 | prodoctorov.ru | 22.47M | 95% | 23.55M |
| 78 | vz.ru | 21.88M | 81% | 26.95M |
| 79 | bitrix24.ru | 21.77M | 91% | 23.96M |
| 80 | yandex.com | 21.53M | 13% | 163.29M |
| 81 | e1.ru | 21.34M | 96% | 22.27M |
| 82 | finance.mail.ru | 21.14M | 94% | 22.53M |
| 83 | rp5.ru | 20.98M | 96% | 21.91M |
| 84 | tutu.ru | 20.87M | 90% | 23.18M |
| 85 | lenta.news | 20.47M | 82% | 24.95M |
| 86 | vtb.ru | 20.42M | 96% | 21.16M |
| 87 | news.rambler.ru | 20.39M | 89% | 22.83M |
| 88 | ris.promo | 20.37M | 98% | 20.77M |
| 89 | apteka.ru | 20.29M | 97% | 20.95M |
| 90 | smotrim.ru | 20M | 92% | 21.67M |
| 91 | ukdevilz.com | 19.95M | 50% | 40.17M |
| 92 | google.ru | 19.8M | 74% | 26.9M |
| 93 | rzd.ru | 19.31M | 97% | 19.82M |
| 94 | banki.ru | 19.28M | 93% | 20.83M |
| 95 | appmetrica.yandex.com | 18.97M | 71% | 26.77M |
| 96 | t-j.ru | 18.77M | 86% | 21.87M |
| 97 | pochta.ru | 18.37M | 97% | 19M |
| 98 | funpay.com | 18.32M | 71% | 25.63M |
| 99 | habr.com | 18.21M | 75% | 24.42M |
| 100 | beeline.ru | 18.01M | 96% | 18.7M |
显示前 100 个,共 500 个。Pro 可查看完整榜单。 查看方案
数据月份:2026-09。估计值,可信度中等。
查询任意网站的流量
方法
来自俄罗斯的估计月访问 = 网站估计月访问 × 俄罗斯占其访问的比例。国家占比覆盖每个网站访问量最高的五个国家;只统计月访问 5 万以上的网站,成人与博彩站点不列入。 数据方法
常见问题
- 俄罗斯访问量最高的网站是哪个?
- 2026年9月是 yandex.ru,来自俄罗斯的估计月访问约 2.44B。
- 来自该国家的访问量怎么算?
- 网站的估计月访问量乘以俄罗斯在其访问中的占比。占比来自每个网站访问量最高的五个国家。
- 为什么有的网站不在榜上?
- 俄罗斯不在其访问量前五的国家里,或月访问低于 5 万。可以在上方直接查询任意网站。
- 多久更新一次?
- 每月更新,页面写明数据月份。