榜单
匈牙利访问量最高的网站
2026年9月,匈牙利访问量最高的网站是 telex.hu,来自匈牙利的估计月访问约 43.28M。榜单按来自匈牙利的估计访问量列出 500 个网站。
| # | 网站 | 来自匈牙利 | 占比 | 总月访问 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | telex.hu | 43.28M | 89% | 48.36M |
| 2 | index.hu | 24.56M | 90% | 27.41M |
| 3 | idokep.hu | 17.3M | 95% | 18.26M |
| 4 | 24.hu | 16.81M | 92% | 18.24M |
| 5 | 444.hu | 15.31M | 90% | 17.1M |
| 6 | hirkereso.hu | 14.19M | 98% | 14.55M |
| 7 | videa.hu | 13.72M | 69% | 19.79M |
| 8 | freemail.hu | 13.12M | 96% | 13.64M |
| 9 | origo.hu | 11.66M | 90% | 12.89M |
| 10 | startlap.hu | 10.95M | 97% | 11.31M |
| 11 | hasznaltauto.hu | 10.57M | 97% | 10.93M |
| 12 | google.hu | 10.41M | 90% | 11.62M |
| 13 | e-kreta.hu | 10.05M | 100% | 10.09M |
| 14 | ingatlan.com | 9.8M | 94% | 10.37M |
| 15 | blikk.hu | 9.71M | 91% | 10.62M |
| 16 | arukereso.hu | 9.31M | 95% | 9.78M |
| 17 | allegro.hu | 8.98M | 97% | 9.3M |
| 18 | eredmenyek.com | 8.72M | 89% | 9.76M |
| 19 | hvg.hu | 8.62M | 93% | 9.32M |
| 20 | vg.hu | 8.59M | 94% | 9.17M |
| 21 | portfolio.hu | 8.31M | 89% | 9.35M |
| 22 | nemzetisport.hu | 8.29M | 92% | 9.02M |
| 23 | nlc.hu | 7.56M | 95% | 7.95M |
| 24 | rosszlanyok.hu | 7.01M | 86% | 8.12M |
| 25 | menetrendek.hu | 6.91M | 98% | 7.06M |
| 26 | kapu.hu | 6.6M | 96% | 6.86M |
| 27 | promotions.hu | 6.31M | 97% | 6.52M |
| 28 | femina.hu | 6.15M | 92% | 6.69M |
| 29 | infostart.hu | 5.97M | 97% | 6.16M |
| 30 | jofogas.hu | 5.91M | 84% | 7.05M |
| 31 | szerencsejatek.hu | 5.77M | 98% | 5.89M |
| 32 | kiskegyed.hu | 5.73M | 94% | 6.06M |
| 33 | simplepay.hu | 5.52M | 94% | 5.9M |
| 34 | nosalty.hu | 5.41M | 90% | 6.03M |
| 35 | magyarnemzet.hu | 5.35M | 95% | 5.66M |
| 36 | penzcentrum.hu | 5.29M | 95% | 5.58M |
| 37 | telekom.hu | 5.08M | 96% | 5.29M |
| 38 | gyakorikerdesek.hu | 4.83M | 89% | 5.43M |
| 39 | hirstart.hu | 4.77M | 97% | 4.9M |
| 40 | port.hu | 4.67M | 88% | 5.33M |
| 41 | tippmixpro.hu | 4.65M | 98% | 4.77M |
| 42 | vinted.hu | 4.58M | 95% | 4.81M |
| 43 | jobbmintatv.pro | 4.43M | 76% | 5.85M |
| 44 | emag.hu | 4.43M | 89% | 4.95M |
| 45 | alza.hu | 4.42M | 95% | 4.64M |
| 46 | one.hu | 4.4M | 95% | 4.61M |
| 47 | myonlineradio.hu | 4.36M | 84% | 5.22M |
| 48 | mindmegette.hu | 4.32M | 93% | 4.67M |
| 49 | vezess.hu | 4.25M | 93% | 4.55M |
| 50 | profession.hu | 4.21M | 95% | 4.44M |
| 51 | matchmasters.com | 4.14M | 34% | 12.32M |
| 52 | sorozat-barat.info | 4.05M | 73% | 5.57M |
| 53 | economx.hu | 3.97M | 94% | 4.21M |
| 54 | otpbank.hu | 3.96M | 96% | 4.13M |
| 55 | lidl.hu | 3.87M | 97% | 4M |
| 56 | szeretlekmagyarorszag.hu | 3.64M | 94% | 3.85M |
| 57 | divany.hu | 3.47M | 92% | 3.79M |
| 58 | atv.hu | 3.38M | 88% | 3.84M |
| 59 | femcafe.hu | 3.37M | 96% | 3.51M |
| 60 | streetkitchen.hu | 3.37M | 90% | 3.74M |
| 61 | hazipatika.com | 3.14M | 92% | 3.41M |
| 62 | rewe.co.at | 3.14M | 40% | 7.89M |
| 63 | kuruc.info | 2.94M | 96% | 3.06M |
| 64 | mlsz.hu | 2.93M | 89% | 3.3M |
| 65 | agroinform.hu | 2.92M | 95% | 3.08M |
| 66 | met.hu | 2.89M | 96% | 3.02M |
| 67 | totalcar.hu | 2.87M | 91% | 3.15M |
| 68 | moly.hu | 2.83M | 92% | 3.09M |
| 69 | szamlazz.hu | 2.79M | 98% | 2.84M |
| 70 | m4sport.hu | 2.78M | 91% | 3.07M |
| 71 | pepita.hu | 2.75M | 93% | 2.95M |
| 72 | mfor.hu | 2.75M | 97% | 2.85M |
| 73 | magyarorszag.hu | 2.74M | 96% | 2.87M |
| 74 | vadhajtasok.hu | 2.71M | 96% | 2.83M |
| 75 | elte.hu | 2.65M | 84% | 3.14M |
| 76 | glamour.hu | 2.63M | 93% | 2.83M |
| 77 | forbes.hu | 2.62M | 93% | 2.82M |
| 78 | obi.hu | 2.62M | 94% | 2.79M |
| 79 | mvmnext.hu | 2.56M | 97% | 2.64M |
| 80 | notino.hu | 2.55M | 96% | 2.65M |
| 81 | zenga.hu | 2.54M | 95% | 2.67M |
| 82 | tippmix.hu | 2.51M | 99% | 2.53M |
| 83 | rtlplusz.hu | 2.47M | 92% | 2.68M |
| 84 | vagyaid.hu | 2.46M | 100% | 2.46M |
| 85 | praktiker.hu | 2.45M | 95% | 2.59M |
| 86 | hardverapro.hu | 2.43M | 94% | 2.58M |
| 87 | csakfoci.hu | 2.41M | 87% | 2.76M |
| 88 | rtl.hu | 2.41M | 88% | 2.72M |
| 89 | bien.hu | 2.4M | 95% | 2.53M |
| 90 | mediamarkt.hu | 2.35M | 93% | 2.52M |
| 91 | blog.hu | 2.35M | 83% | 2.82M |
| 92 | wmn.hu | 2.31M | 94% | 2.46M |
| 93 | decathlon.hu | 2.26M | 94% | 2.4M |
| 94 | 0gmd.net | 2.24M | 90% | 2.48M |
| 95 | egeszsegkalauz.hu | 2.08M | 92% | 2.26M |
| 96 | zalando.hu | 2.06M | 96% | 2.15M |
| 97 | mandiner.hu | 2.05M | 91% | 2.26M |
| 98 | marieclaire.hu | 1.99M | 93% | 2.14M |
| 99 | napiszar.hu | 1.95M | 95% | 2.05M |
| 100 | gsplus.hu | 1.95M | 90% | 2.16M |
显示前 100 个,共 500 个。Pro 可查看完整榜单。 查看方案
数据月份:2026-09。估计值,可信度中等。
查询任意网站的流量
方法
来自匈牙利的估计月访问 = 网站估计月访问 × 匈牙利占其访问的比例。国家占比覆盖每个网站访问量最高的五个国家;只统计月访问 5 万以上的网站,成人与博彩站点不列入。 数据方法
常见问题
- 匈牙利访问量最高的网站是哪个?
- 2026年9月是 telex.hu,来自匈牙利的估计月访问约 43.28M。
- 来自该国家的访问量怎么算?
- 网站的估计月访问量乘以匈牙利在其访问中的占比。占比来自每个网站访问量最高的五个国家。
- 为什么有的网站不在榜上?
- 匈牙利不在其访问量前五的国家里,或月访问低于 5 万。可以在上方直接查询任意网站。
- 多久更新一次?
- 每月更新,页面写明数据月份。