榜单
厄瓜多尔访问量最高的网站
2026年9月,厄瓜多尔访问量最高的网站是 sri.gob.ec,来自厄瓜多尔的估计月访问约 8.56M。榜单按来自厄瓜多尔的估计访问量列出 500 个网站。
| # | 网站 | 来自厄瓜多尔 | 占比 | 总月访问 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sri.gob.ec | 8.56M | 99% | 8.65M |
| 2 | superchatlive.com | 6.2M | 3.5% | 176.79M |
| 3 | iess.gob.ec | 4.54M | 98% | 4.65M |
| 4 | idukay.net | 4.25M | 92% | 4.64M |
| 5 | primicias.ec | 3.98M | 86% | 4.62M |
| 6 | ecuabet.com | 3.94M | 97% | 4.06M |
| 7 | eluniverso.com | 3.15M | 71% | 4.41M |
| 8 | betano.com | 2.92M | 28% | 10.32M |
| 9 | pichincha.com | 2.88M | 97% | 2.97M |
| 10 | educacion.gob.ec | 2.84M | 97% | 2.93M |
| 11 | shop.familyisland.com | 2.73M | 69% | 3.98M |
| 12 | cne.gob.ec | 2.66M | 96% | 2.77M |
| 13 | mercadolibre.com.ec | 2.5M | 93% | 2.69M |
| 14 | winnova-hub.com | 2.33M | 95% | 2.45M |
| 15 | minegocioefectivo.com | 2.17M | 99% | 2.19M |
| 16 | f0rbet.com | 2.17M | 98% | 2.22M |
| 17 | jackpotly-hub.com | 2.16M | 100% | 2.16M |
| 18 | ecuadorlegalonline.com | 2.09M | 96% | 2.17M |
| 19 | trabajo.gob.ec | 2.08M | 97% | 2.14M |
| 20 | contifico.com | 2.05M | 97% | 2.11M |
| 21 | ant.gob.ec | 1.97M | 98% | 2.01M |
| 22 | skokka.com | 1.95M | 5.8% | 33.63M |
| 23 | elcomercio.com | 1.95M | 78% | 2.48M |
| 24 | orion-labs.com | 1.94M | 99% | 1.96M |
| 25 | biess.fin.ec | 1.83M | 98% | 1.86M |
| 26 | quito.gob.ec | 1.79M | 98% | 1.83M |
| 27 | ug.edu.ec | 1.67M | 96% | 1.74M |
| 28 | fybeca.com | 1.65M | 88% | 1.87M |
| 29 | ecuavisa.com | 1.59M | 85% | 1.86M |
| 30 | intermatico.com | 1.5M | 98% | 1.53M |
| 31 | unemi.edu.ec | 1.35M | 92% | 1.47M |
| 32 | espol.edu.ec | 1.32M | 91% | 1.45M |
| 33 | bancoguayaquil.com | 1.27M | 96% | 1.33M |
| 34 | databet.ec | 1.25M | 100% | 1.26M |
| 35 | google.com.ec | 1.22M | 82% | 1.49M |
| 36 | gob.ec | 1.19M | 90% | 1.33M |
| 37 | uta.edu.ec | 1.18M | 96% | 1.23M |
| 38 | mit.gob.ec | 1.18M | 89% | 1.32M |
| 39 | produbanco.com | 1.15M | 98% | 1.18M |
| 40 | uce.edu.ec | 1.14M | 88% | 1.3M |
| 41 | claro.com.ec | 1.11M | 84% | 1.33M |
| 42 | compraspublicas.gob.ec | 1.11M | 96% | 1.16M |
| 43 | usfq.edu.ec | 1.08M | 88% | 1.23M |
| 44 | iccku.com | 1.06M | 6.1% | 17.54M |
| 45 | expreso.ec | 1.06M | 76% | 1.39M |
| 46 | bancodelpacifico.com | 1.04M | 98% | 1.06M |
| 47 | utmachala.edu.ec | 1.03M | 93% | 1.11M |
| 48 | amt.gob.ec | 1.03M | 98% | 1.05M |
| 49 | servientrega.com.ec | 977.77K | 96% | 1.02M |
| 50 | multitrabajos.com | 973.71K | 95% | 1.02M |
| 51 | policia.gob.ec | 970.94K | 97% | 1M |
| 52 | espoch.edu.ec | 892.92K | 95% | 936.91K |
| 53 | teleamazonas.com | 888.53K | 88% | 1M |
| 54 | ministeriodelinterior.gob.ec | 873.68K | 96% | 908.37K |
| 55 | radios.com.ec | 864.56K | 94% | 914.93K |
| 56 | adrouttrack.com | 848.88K | 27% | 3.1M |
| 57 | securitydata.net.ec | 826.01K | 98% | 839.81K |
| 58 | yupmanga.com | 787.51K | 8.3% | 9.51M |
| 59 | avianca.com | 784.37K | 7.0% | 11.22M |
| 60 | utm.edu.ec | 780.38K | 88% | 887.67K |
| 61 | melbet.ec | 772.25K | 99% | 780.1K |
| 62 | kywi.com.ec | 767.93K | 96% | 797.26K |
| 63 | atm.gob.ec | 740.06K | 98% | 757.98K |
| 64 | supercines.com | 735.78K | 98% | 748.74K |
| 65 | espe.edu.ec | 730.27K | 93% | 781.39K |
| 66 | manhwa-online.com | 723.57K | 7.0% | 10.36M |
| 67 | senescyt.gob.ec | 722.31K | 84% | 860.03K |
| 68 | hiringroom.com | 718.91K | 20% | 3.63M |
| 69 | desarrollohumano.gob.ec | 716K | 95% | 754.5K |
| 70 | eldiario.ec | 711.3K | 69% | 1.03M |
| 71 | minedec.gob.ec | 707.41K | 99% | 713.89K |
| 72 | gestiondocumental.gob.ec | 696.22K | 99% | 701.76K |
| 73 | fomentoacademico.gob.ec | 679.48K | 100% | 681.4K |
| 74 | registrocivil.gob.ec | 679.06K | 98% | 695.49K |
| 75 | utpl.edu.ec | 669.87K | 85% | 783.89K |
| 76 | ups.edu.ec | 668.8K | 70% | 949.75K |
| 77 | tia.com.ec | 660.71K | 96% | 685.85K |
| 78 | redcargamovil.com | 657.18K | 100% | 657.18K |
| 79 | zapping.ec | 648.3K | 91% | 714.58K |
| 80 | supermaxi.com | 644.1K | 90% | 714.33K |
| 81 | multicines.com.ec | 642.95K | 99% | 650.66K |
| 82 | cambridgeone.org | 621.42K | 12% | 5.11M |
| 83 | placetopay.ec | 619.4K | 98% | 630.58K |
| 84 | uleam.edu.ec | 612.34K | 82% | 747.99K |
| 85 | radio-ecuador.org | 609.99K | 98% | 620.54K |
| 86 | rxnvg.com | 605.02K | 14% | 4.18M |
| 87 | grabyourluck.com | 602.52K | 9.9% | 6.1M |
| 88 | vix.com | 601.44K | 2.9% | 20.78M |
| 89 | santillanaconnect.com | 597.44K | 9.9% | 6.03M |
| 90 | epn.edu.ec | 594.64K | 89% | 668.44K |
| 91 | udla.edu.ec | 584.4K | 88% | 666.38K |
| 92 | doradobet.com | 580.3K | 8.4% | 6.92M |
| 93 | tuenti.ec | 576.24K | 80% | 721.38K |
| 94 | supercias.gob.ec | 575.62K | 97% | 590.58K |
| 95 | liveworksheets.com | 575.23K | 6.3% | 9.15M |
| 96 | academicok.com | 571.57K | 99% | 577.11K |
| 97 | ueb.edu.ec | 546.78K | 95% | 575.8K |
| 98 | fiscalia.gob.ec | 541.97K | 95% | 569.34K |
| 99 | produbanco.com.ec | 532.51K | 95% | 557.7K |
| 100 | illarli.com | 531.89K | 100% | 532.17K |
显示前 100 个,共 500 个。Pro 可查看完整榜单。 查看方案
数据月份:2026-09。估计值,可信度中等。
查询任意网站的流量
方法
来自厄瓜多尔的估计月访问 = 网站估计月访问 × 厄瓜多尔占其访问的比例。国家占比覆盖每个网站访问量最高的五个国家;只统计月访问 5 万以上的网站,成人与博彩站点不列入。 数据方法
常见问题
- 厄瓜多尔访问量最高的网站是哪个?
- 2026年9月是 sri.gob.ec,来自厄瓜多尔的估计月访问约 8.56M。
- 来自该国家的访问量怎么算?
- 网站的估计月访问量乘以厄瓜多尔在其访问中的占比。占比来自每个网站访问量最高的五个国家。
- 为什么有的网站不在榜上?
- 厄瓜多尔不在其访问量前五的国家里,或月访问低于 5 万。可以在上方直接查询任意网站。
- 多久更新一次?
- 每月更新,页面写明数据月份。