榜单
白俄罗斯访问量最高的网站
2026年9月,白俄罗斯访问量最高的网站是 yandex.by,来自白俄罗斯的估计月访问约 56.49M。榜单按来自白俄罗斯的估计访问量列出 500 个网站。
| # | 网站 | 来自白俄罗斯 | 占比 | 总月访问 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | yandex.by | 56.49M | 88% | 64.25M |
| 2 | yandex.ru | 19.54M | 0.7% | 2.61B |
| 3 | ozon.by | 19.19M | 91% | 21.1M |
| 4 | kufar.by | 17.18M | 95% | 18.14M |
| 5 | onliner.by | 17M | 90% | 18.89M |
| 6 | mail.ru | 16.39M | 2.3% | 698.7M |
| 7 | wildberries.by | 15.12M | 94% | 16.07M |
| 8 | gismeteo.by | 10.67M | 59% | 17.97M |
| 9 | india-batery.com | 10.21M | 23% | 44.29M |
| 10 | myfin.by | 9.53M | 81% | 11.81M |
| 11 | av.by | 9.17M | 90% | 10.2M |
| 12 | ok.ru | 8.38M | 2.5% | 333.62M |
| 13 | cars.av.by | 6.85M | 92% | 7.45M |
| 14 | pm.by | 6.57M | 96% | 6.87M |
| 15 | 21vek.by | 6.07M | 95% | 6.38M |
| 16 | sb.by | 5.05M | 66% | 7.67M |
| 17 | 103.by | 4.83M | 85% | 5.7M |
| 18 | winline.by | 4.31M | 94% | 4.59M |
| 19 | virtualbrest.ru | 4.28M | 85% | 5.01M |
| 20 | kinopoisk.ru | 4.25M | 2.8% | 151.75M |
| 21 | smartpress.by | 3.83M | 62% | 6.22M |
| 22 | ozon.ru | 3.52M | 0.6% | 583.72M |
| 23 | drive2.ru | 3.37M | 6.6% | 51.38M |
| 24 | maxline.by | 3.32M | 98% | 3.41M |
| 25 | fonbet.by | 3.29M | 88% | 3.76M |
| 26 | rabota.by | 3.17M | 95% | 3.32M |
| 27 | sputnik.by | 3.08M | 76% | 4.07M |
| 28 | belta.by | 3.06M | 79% | 3.89M |
| 29 | pikabu.ru | 3.03M | 3.4% | 90.06M |
| 30 | wildberries.ru | 3M | 1.1% | 280.99M |
| 31 | auto.onliner.by | 2.86M | 88% | 3.24M |
| 32 | money.onliner.by | 2.77M | 90% | 3.07M |
| 33 | seasonvar.ru | 2.74M | 26% | 10.73M |
| 34 | bamper.by | 2.66M | 93% | 2.86M |
| 35 | beltelecom.by | 2.63M | 95% | 2.76M |
| 36 | newgrodno.by | 2.62M | 90% | 2.9M |
| 37 | rutube.ru | 2.57M | 0.9% | 281.58M |
| 38 | 5element.by | 2.52M | 95% | 2.66M |
| 39 | rbc.ru | 2.49M | 2.3% | 110M |
| 40 | ya.ru | 2.39M | 0.6% | 427.56M |
| 41 | tech.onliner.by | 2.36M | 84% | 2.8M |
| 42 | amd.online | 2.25M | 4.4% | 50.81M |
| 43 | resheba.top | 2.16M | 97% | 2.23M |
| 44 | rambler.ru | 2.11M | 3.0% | 69.86M |
| 45 | belbet.by | 2.08M | 99% | 2.11M |
| 46 | a1.by | 2.08M | 93% | 2.23M |
| 47 | mts.by | 2.05M | 60% | 3.4M |
| 48 | cloud.mail.ru | 2.05M | 2.3% | 88.57M |
| 49 | realt.by | 2.04M | 86% | 2.36M |
| 50 | lenta.ru | 2.04M | 3.8% | 53.65M |
| 51 | sport.onliner.by | 2M | 89% | 2.25M |
| 52 | sports.ru | 1.98M | 4.8% | 41.71M |
| 53 | music.yandex.by | 1.92M | 93% | 2.06M |
| 54 | auto.kufar.by | 1.92M | 95% | 2.02M |
| 55 | hitmoz.com | 1.77M | 39% | 4.52M |
| 56 | author.today | 1.75M | 3.4% | 51.72M |
| 57 | ria.ru | 1.75M | 3.4% | 52.07M |
| 58 | belpost.by | 1.73M | 96% | 1.8M |
| 59 | 4pda.to | 1.67M | 4.5% | 37.47M |
| 60 | pressball.by | 1.61M | 84% | 1.91M |
| 61 | adu.by | 1.61M | 88% | 1.83M |
| 62 | news.mail.ru | 1.61M | 3.1% | 52.37M |
| 63 | ilex.by | 1.59M | 97% | 1.64M |
| 64 | tabletka.by | 1.57M | 97% | 1.61M |
| 65 | tochka.by | 1.57M | 74% | 2.11M |
| 66 | remzona.by | 1.56M | 93% | 1.68M |
| 67 | alfabank.by | 1.55M | 94% | 1.65M |
| 68 | kp.ru | 1.54M | 3.6% | 43.18M |
| 69 | belmeta.com | 1.52M | 92% | 1.65M |
| 70 | sefon.pro | 1.51M | 14% | 10.57M |
| 71 | talon.by | 1.46M | 94% | 1.55M |
| 72 | shop.by | 1.44M | 90% | 1.61M |
| 73 | sber.ru | 1.43M | 1.6% | 87.48M |
| 74 | championat.com | 1.41M | 3.0% | 46.98M |
| 75 | rw.by | 1.39M | 86% | 1.61M |
| 76 | eadaily.com | 1.39M | 12% | 11.43M |
| 77 | asb.by | 1.38M | 99% | 1.39M |
| 78 | aliexpress.ru | 1.37M | 3.1% | 43.71M |
| 79 | belnovosti.by | 1.34M | 51% | 2.64M |
| 80 | brestcity.com | 1.32M | 86% | 1.53M |
| 81 | pogoda.by | 1.28M | 92% | 1.4M |
| 82 | yummyani.me | 1.25M | 3.5% | 36.11M |
| 83 | goszakupki.by | 1.24M | 97% | 1.28M |
| 84 | emall.by | 1.22M | 95% | 1.29M |
| 85 | yoomoney.ru | 1.21M | 3.3% | 36.25M |
| 86 | abw.by | 1.16M | 79% | 1.47M |
| 87 | sport5.by | 1.15M | 64% | 1.79M |
| 88 | toloto.by | 1.15M | 89% | 1.29M |
| 89 | hh.ru | 1.14M | 1.5% | 74.6M |
| 90 | bitrix24.by | 1.14M | 96% | 1.18M |
| 91 | music.yandex.ru | 1.12M | 1.7% | 64.3M |
| 92 | irecommend.ru | 1.11M | 7.1% | 15.77M |
| 93 | rutor.info | 1.1M | 13% | 8.37M |
| 94 | dungeons-and-dragons.uno | 1.1M | 14% | 8.13M |
| 95 | playground.ru | 1.1M | 4.5% | 24.1M |
| 96 | minsktrans.by | 1.09M | 92% | 1.19M |
| 97 | flashscore.com.ua | 1.09M | 48% | 2.28M |
| 98 | kinopub.me | 1.07M | 63% | 1.7M |
| 99 | gsz.gov.by | 1.04M | 97% | 1.08M |
| 100 | minsknews.by | 1.04M | 86% | 1.2M |
显示前 100 个,共 500 个。Pro 可查看完整榜单。 查看方案
数据月份:2026-09。估计值,可信度中等。
查询任意网站的流量
方法
来自白俄罗斯的估计月访问 = 网站估计月访问 × 白俄罗斯占其访问的比例。国家占比覆盖每个网站访问量最高的五个国家;只统计月访问 5 万以上的网站,成人与博彩站点不列入。 数据方法
常见问题
- 白俄罗斯访问量最高的网站是哪个?
- 2026年9月是 yandex.by,来自白俄罗斯的估计月访问约 56.49M。
- 来自该国家的访问量怎么算?
- 网站的估计月访问量乘以白俄罗斯在其访问中的占比。占比来自每个网站访问量最高的五个国家。
- 为什么有的网站不在榜上?
- 白俄罗斯不在其访问量前五的国家里,或月访问低于 5 万。可以在上方直接查询任意网站。
- 多久更新一次?
- 每月更新,页面写明数据月份。