榜单
克罗地亚访问量最高的网站
2026年9月,克罗地亚访问量最高的网站是 index.hr,来自克罗地亚的估计月访问约 39.29M。榜单按来自克罗地亚的估计访问量列出 500 个网站。
| # | 网站 | 来自克罗地亚 | 占比 | 总月访问 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | index.hr | 39.29M | 75% | 52.28M |
| 2 | jutarnji.hr | 25.09M | 79% | 31.91M |
| 3 | 24sata.hr | 20.87M | 84% | 24.94M |
| 4 | vecernji.hr | 14.12M | 81% | 17.47M |
| 5 | net.hr | 13.8M | 85% | 16.31M |
| 6 | tportal.hr | 13.72M | 80% | 17.18M |
| 7 | slobodnadalmacija.hr | 12.76M | 87% | 14.72M |
| 8 | dnevnik.hr | 12.46M | 77% | 16.26M |
| 9 | njuskalo.hr | 7.96M | 85% | 9.41M |
| 10 | dnevno.hr | 6.48M | 87% | 7.47M |
| 11 | gov.hr | 5.76M | 89% | 6.49M |
| 12 | telegram.hr | 5.34M | 93% | 5.76M |
| 13 | meteo.hr | 5.09M | 88% | 5.77M |
| 14 | novilist.hr | 4.57M | 85% | 5.36M |
| 15 | n1info.hr | 3.73M | 86% | 4.33M |
| 16 | direktno.hr | 3.69M | 88% | 4.18M |
| 17 | rezultati.com | 3.66M | 26% | 13.81M |
| 18 | dalmatinskiportal.hr | 3.38M | 91% | 3.71M |
| 19 | poslovni.hr | 3.3M | 90% | 3.68M |
| 20 | zagreb.info | 3.15M | 87% | 3.64M |
| 21 | mojtv.hr | 2.94M | 77% | 3.82M |
| 22 | hrt.hr | 2.78M | 78% | 3.56M |
| 23 | katalozi.net | 2.71M | 91% | 2.98M |
| 24 | glasistre.hr | 2.67M | 82% | 3.27M |
| 25 | pevex.hr | 2.63M | 92% | 2.86M |
| 26 | forum.hr | 2.61M | 74% | 3.52M |
| 27 | supersport.hr | 2.57M | 89% | 2.88M |
| 28 | google.hr | 2.31M | 89% | 2.61M |
| 29 | nacional.hr | 2.2M | 87% | 2.52M |
| 30 | narod.hr | 2.18M | 90% | 2.42M |
| 31 | unizg.hr | 2.17M | 85% | 2.57M |
| 32 | aaiedu.hr | 2.14M | 96% | 2.23M |
| 33 | klik.hr | 2.08M | 91% | 2.28M |
| 34 | story.hr | 2.06M | 70% | 2.95M |
| 35 | epodravina.hr | 2.04M | 97% | 2.11M |
| 36 | dalmacijadanas.hr | 1.96M | 93% | 2.11M |
| 37 | linker.hr | 1.93M | 75% | 2.58M |
| 38 | lutrija.hr | 1.91M | 95% | 2.02M |
| 39 | istarski.hr | 1.84M | 92% | 1.99M |
| 40 | gloria.hr | 1.83M | 78% | 2.35M |
| 41 | lidl.hr | 1.73M | 92% | 1.89M |
| 42 | hrvatskitelekom.hr | 1.72M | 81% | 2.14M |
| 43 | istra24.hr | 1.64M | 96% | 1.72M |
| 44 | isvu.hr | 1.64M | 93% | 1.76M |
| 45 | bauhaus.hr | 1.58M | 92% | 1.72M |
| 46 | rtl.hr | 1.57M | 73% | 2.14M |
| 47 | mojposao.hr | 1.56M | 88% | 1.77M |
| 48 | podravski.hr | 1.49M | 98% | 1.52M |
| 49 | bitno.net | 1.37M | 81% | 1.69M |
| 50 | vinted.hr | 1.35M | 95% | 1.42M |
| 51 | sportnet.hr | 1.33M | 87% | 1.54M |
| 52 | 057info.hr | 1.32M | 95% | 1.39M |
| 53 | sibenik.in | 1.31M | 94% | 1.39M |
| 54 | coolinarika.com | 1.3M | 49% | 2.67M |
| 55 | drava.info | 1.29M | 97% | 1.32M |
| 56 | istramet.hr | 1.25M | 92% | 1.36M |
| 57 | notino.hr | 1.24M | 93% | 1.34M |
| 58 | jeftinije.hr | 1.23M | 87% | 1.41M |
| 59 | uredjenazemlja.hr | 1.22M | 92% | 1.32M |
| 60 | zagorje.com | 1.22M | 94% | 1.3M |
| 61 | posta.hr | 1.21M | 91% | 1.34M |
| 62 | dm.hr | 1.2M | 86% | 1.38M |
| 63 | hzz.hr | 1.13M | 93% | 1.21M |
| 64 | danica.hr | 1.12M | 92% | 1.23M |
| 65 | zalando.hr | 1.11M | 92% | 1.21M |
| 66 | konzum.hr | 1.11M | 85% | 1.3M |
| 67 | skoljka.org | 1.07M | 99% | 1.09M |
| 68 | aboutyou.hr | 1.03M | 91% | 1.13M |
| 69 | emmezeta.hr | 1.02M | 94% | 1.08M |
| 70 | boxnow.hr | 1.01M | 89% | 1.14M |
| 71 | glas-slavonije.hr | 1.01M | 91% | 1.11M |
| 72 | a1.hr | 987.46K | 93% | 1.06M |
| 73 | germanijak.hr | 980.83K | 87% | 1.13M |
| 74 | zagreb.hr | 978.21K | 88% | 1.12M |
| 75 | cdm.me | 968.24K | 14% | 6.9M |
| 76 | monitor.hr | 964.77K | 84% | 1.14M |
| 77 | zet.hr | 919.94K | 91% | 1.01M |
| 78 | bug.hr | 911.07K | 73% | 1.25M |
| 79 | tvornicazdravehrane.com | 908.69K | 97% | 940.45K |
| 80 | klikni.hr | 908.31K | 89% | 1.02M |
| 81 | mall.hr | 905.63K | 90% | 1.01M |
| 82 | zaba.hr | 898.69K | 97% | 927.13K |
| 83 | hak.hr | 878.73K | 76% | 1.16M |
| 84 | nabava.net | 877.23K | 85% | 1.03M |
| 85 | jysk.hr | 864.78K | 80% | 1.08M |
| 86 | porezna-uprava.hr | 863.65K | 94% | 922.33K |
| 87 | srce.hr | 860.62K | 66% | 1.31M |
| 88 | telemach.hr | 836.56K | 89% | 943.54K |
| 89 | decathlon.hr | 831.59K | 89% | 935.68K |
| 90 | novizivot.net | 808.58K | 70% | 1.16M |
| 91 | plavakamenica.hr | 795.04K | 89% | 897.07K |
| 92 | b92.net | 782.05K | 6.0% | 13.03M |
| 93 | bazzar.hr | 779.51K | 89% | 872.66K |
| 94 | sportklub.hr | 775.91K | 75% | 1.03M |
| 95 | kaufland.hr | 775.86K | 93% | 837.3K |
| 96 | panodewexyxibo.com | 772.64K | 35% | 2.19M |
| 97 | n1info.rs | 768.07K | 2.5% | 30.93M |
| 98 | entrio.hr | 759.73K | 67% | 1.14M |
| 99 | companywall.hr | 759.33K | 86% | 881.28K |
| 100 | bigbang.hr | 756.83K | 91% | 829.16K |
显示前 100 个,共 500 个。Pro 可查看完整榜单。 查看方案
数据月份:2026-09。估计值,可信度中等。
查询任意网站的流量
方法
来自克罗地亚的估计月访问 = 网站估计月访问 × 克罗地亚占其访问的比例。国家占比覆盖每个网站访问量最高的五个国家;只统计月访问 5 万以上的网站,成人与博彩站点不列入。 数据方法
常见问题
- 克罗地亚访问量最高的网站是哪个?
- 2026年9月是 index.hr,来自克罗地亚的估计月访问约 39.29M。
- 来自该国家的访问量怎么算?
- 网站的估计月访问量乘以克罗地亚在其访问中的占比。占比来自每个网站访问量最高的五个国家。
- 为什么有的网站不在榜上?
- 克罗地亚不在其访问量前五的国家里,或月访问低于 5 万。可以在上方直接查询任意网站。
- 多久更新一次?
- 每月更新,页面写明数据月份。