榜单
阿拉伯联合酋长国访问量最高的网站
2026年9月,阿拉伯联合酋长国访问量最高的网站是 amazon.ae,来自阿拉伯联合酋长国的估计月访问约 18.93M。榜单按来自阿拉伯联合酋长国的估计访问量列出 500 个网站。
| # | 网站 | 来自阿拉伯联合酋长国 | 占比 | 总月访问 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | amazon.ae | 18.93M | 72% | 26.28M |
| 2 | uaepass.ae | 9.24M | 93% | 9.97M |
| 3 | manoramaonline.com | 8.49M | 27% | 31.39M |
| 4 | noon.com | 8.45M | 20% | 42.16M |
| 5 | khaleejtimes.com | 8.02M | 82% | 9.81M |
| 6 | gulfnews.com | 6.51M | 62% | 10.42M |
| 7 | dubizzle.com | 5.15M | 73% | 7.09M |
| 8 | propertyfinder.ae | 4.55M | 85% | 5.33M |
| 9 | bayut.com | 4.18M | 78% | 5.35M |
| 10 | mathrubhumi.com | 4.06M | 22% | 18.28M |
| 11 | cricbuzz.com | 3.91M | 1.6% | 251.27M |
| 12 | wwcontent.site | 3.8M | 52% | 7.3M |
| 13 | zoho.com | 3.59M | 4.8% | 74.78M |
| 14 | rta.ae | 3.04M | 91% | 3.36M |
| 15 | doolnews.com | 2.67M | 58% | 4.6M |
| 16 | amazon.in | 2.67M | 0.5% | 500.15M |
| 17 | carrefouruae.com | 2.53M | 80% | 3.17M |
| 18 | icp.gov.ae | 2.51M | 82% | 3.06M |
| 19 | ndtv.com | 2.36M | 2.6% | 90.9M |
| 20 | madhyamam.com | 2.24M | 22% | 10.05M |
| 21 | sharafdg.com | 2.16M | 51% | 4.21M |
| 22 | centrepointstores.com | 2.1M | 29% | 7.14M |
| 23 | du.ae | 2.09M | 83% | 2.53M |
| 24 | sharjah.ac.ae | 2.08M | 92% | 2.26M |
| 25 | emirates.com | 2.05M | 10% | 19.63M |
| 26 | eand.ae | 2.05M | 87% | 2.36M |
| 27 | mohre.gov.ae | 1.99M | 94% | 2.11M |
| 28 | airarabia.com | 1.96M | 37% | 5.35M |
| 29 | marunadanmalayalee.com | 1.94M | 49% | 3.93M |
| 30 | moe.gov.ae | 1.87M | 81% | 2.31M |
| 31 | skyscanner.ae | 1.84M | 89% | 2.07M |
| 32 | voxcinemas.com | 1.83M | 43% | 4.28M |
| 33 | tamm.abudhabi | 1.7M | 91% | 1.87M |
| 34 | moneycontrol.com | 1.6M | 1.9% | 86.09M |
| 35 | gdrfad.gov.ae | 1.57M | 81% | 1.94M |
| 36 | tax.gov.ae | 1.57M | 87% | 1.81M |
| 37 | emiratesnbd.com | 1.57M | 75% | 2.08M |
| 38 | homecentre.com | 1.56M | 43% | 3.63M |
| 39 | reporterlive.com | 1.55M | 59% | 2.64M |
| 40 | mangalik.net | 1.45M | 5.1% | 28.41M |
| 41 | theuaelottery.ae | 1.4M | 95% | 1.47M |
| 42 | tabby.ai | 1.39M | 63% | 2.2M |
| 43 | naukrigulf.com | 1.39M | 34% | 4.07M |
| 44 | eenadu.net | 1.38M | 2.0% | 69.21M |
| 45 | cardinalcommerce.com | 1.36M | 6.0% | 22.62M |
| 46 | maxwinexch99.com | 1.36M | 100% | 1.36M |
| 47 | asianetnews.com | 1.35M | 5.9% | 22.81M |
| 48 | oneindia.com | 1.35M | 2.9% | 46.58M |
| 49 | skynewsarabia.com | 1.33M | 15% | 8.67M |
| 50 | google.ae | 1.32M | 78% | 1.68M |
| 51 | adcb.com | 1.31M | 85% | 1.54M |
| 52 | indiatoday.in | 1.29M | 2.7% | 48.31M |
| 53 | qlub.io | 1.26M | 29% | 4.39M |
| 54 | rediff.com | 1.26M | 2.7% | 45.82M |
| 55 | dubicars.com | 1.21M | 48% | 2.52M |
| 56 | alooytv16.xyz | 1.21M | 17% | 6.97M |
| 57 | namshi.com | 1.2M | 44% | 2.71M |
| 58 | starzmanga.com | 1.19M | 4.8% | 24.71M |
| 59 | 1tamilmv.meme | 1.18M | 3.3% | 35.38M |
| 60 | maxfashion.com | 1.15M | 41% | 2.83M |
| 61 | mofa.gov.ae | 1.15M | 62% | 1.86M |
| 62 | dubaipolice.gov.ae | 1.15M | 92% | 1.24M |
| 63 | news18.com | 1.14M | 1.7% | 66.43M |
| 64 | visitabudhabi.ae | 1.14M | 40% | 2.84M |
| 65 | flydubai.com | 1.13M | 42% | 2.71M |
| 66 | alefed.com | 1.13M | 68% | 1.65M |
| 67 | uaegoldprices.com | 1.11M | 96% | 1.15M |
| 68 | etihad.com | 1.09M | 12% | 9.42M |
| 69 | etisalat.ae | 1.09M | 82% | 1.33M |
| 70 | trendyol.ae | 1.08M | 77% | 1.4M |
| 71 | thenationalnews.com | 1.06M | 32% | 3.35M |
| 72 | ku.ac.ae | 1.05M | 89% | 1.19M |
| 73 | mashreq.com | 1.02M | 79% | 1.3M |
| 74 | uaeu.ac.ae | 1.02M | 79% | 1.29M |
| 75 | aus.edu | 1M | 87% | 1.15M |
| 76 | sabis.net | 997.13K | 60% | 1.65M |
| 77 | platinumlist.net | 995.63K | 52% | 1.9M |
| 78 | dib.ae | 989.68K | 88% | 1.13M |
| 79 | dubailand.gov.ae | 956.48K | 93% | 1.03M |
| 80 | goindigo.in | 950.06K | 5.8% | 16.47M |
| 81 | teachoo.com | 946.93K | 21% | 4.49M |
| 82 | hct.ac.ae | 941.83K | 93% | 1.01M |
| 83 | mastercard.com | 920.74K | 6.2% | 14.78M |
| 84 | ncert.nic.in | 906.55K | 5.4% | 16.9M |
| 85 | next.ae | 898.26K | 90% | 1M |
| 86 | panhomestores.com | 896.9K | 65% | 1.38M |
| 87 | mbc.net | 888.62K | 6.6% | 13.55M |
| 88 | lifepharmacy.com | 879.2K | 74% | 1.18M |
| 89 | daijiworld.com | 874.2K | 30% | 2.95M |
| 90 | aajtak.in | 871.93K | 0.9% | 102.36M |
| 91 | goodreturns.in | 837.93K | 1.7% | 49.65M |
| 92 | flipkart.com | 822.46K | 0.4% | 228.53M |
| 93 | capsulaiq.net | 813.8K | 98% | 826.94K |
| 94 | airbnb.ae | 806.25K | 78% | 1.04M |
| 95 | makemytrip.com | 805.07K | 1.7% | 46.81M |
| 96 | albayan.ae | 801.76K | 50% | 1.6M |
| 97 | brandsforless.com | 801.65K | 58% | 1.38M |
| 98 | addtocart.ae | 800.19K | 94% | 847.26K |
| 99 | mohesr.gov.ae | 799.3K | 89% | 893.37K |
| 100 | homeboxstores.com | 792.71K | 41% | 1.95M |
显示前 100 个,共 500 个。Pro 可查看完整榜单。 查看方案
数据月份:2026-09。估计值,可信度中等。
查询任意网站的流量
方法
来自阿拉伯联合酋长国的估计月访问 = 网站估计月访问 × 阿拉伯联合酋长国占其访问的比例。国家占比覆盖每个网站访问量最高的五个国家;只统计月访问 5 万以上的网站,成人与博彩站点不列入。 数据方法
常见问题
- 阿拉伯联合酋长国访问量最高的网站是哪个?
- 2026年9月是 amazon.ae,来自阿拉伯联合酋长国的估计月访问约 18.93M。
- 来自该国家的访问量怎么算?
- 网站的估计月访问量乘以阿拉伯联合酋长国在其访问中的占比。占比来自每个网站访问量最高的五个国家。
- 为什么有的网站不在榜上?
- 阿拉伯联合酋长国不在其访问量前五的国家里,或月访问低于 5 万。可以在上方直接查询任意网站。
- 多久更新一次?
- 每月更新,页面写明数据月份。