榜单
增长最快的旅行服务网站
2026-08 增长最快的旅行服务网站是 irctc.co.in,估计月访问约 80.61M,比上月新增约 6.9M。榜单按新增月访问量列出前 30 个网站。
| # | 网站 | 月访问 | 新增 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | irctc.co.in | 80.61M | +6.9M | +9.4% |
| 2 | scandinaviastandard.comHomepage | Scandinavia Standard | 6.48M | +6.3M | +3447% |
| 3 | wanderboat.ai | 16.67M | +5.96M | +55.7% |
| 4 | hanshin.co.jp阪神電気鉄道株式会社 | 6.84M | +5.06M | +285% |
| 5 | tripadvisor.it | 44.69M | +4.13M | +10.2% |
| 6 | asoview.com【アソビュー!】休日の便利でお得な遊び予約サイト | 15.81M | +3.64M | +29.9% |
| 7 | moon.comMoon.com: Betting Markets - Wager on Finance, Crypto & more | 3.67M | +3.6M | >+5000% |
| 8 | jr-central.co.jpJR東海 Central Japan Railway Company | 21.61M | +3.11M | +16.8% |
| 9 | goibibo.com | 14.93M | +2.91M | +24.2% |
| 10 | 365c.ruВся погода мира по месяцам | 3.67M | +2.79M | +317% |
| 11 | makemytrip.comSite Maintenance | 44.7M | +2.73M | +6.5% |
| 12 | tad.gov.tw | 2.7M | +2.65M | +4673% |
| 13 | dizipal1572.com | 3.09M | +2.57M | +488% |
| 14 | korail.com | 8.89M | +2.38M | +36.6% |
| 15 | bergfex.at | 17.98M | +2.05M | +12.9% |
| 16 | wetteronline.at | 13.34M | +2M | +17.6% |
| 17 | tripadvisor.fr | 20.14M | +1.98M | +10.9% |
| 18 | jtb.co.jpJTB公式|海外旅行・国内旅行|ツアー・ホテル・旅館・宿の予約サイト | 13.6M | +1.77M | +14.9% |
| 19 | ikyu.com | 20.16M | +1.7M | +9.2% |
| 20 | eki-net.com | 18.3M | +1.67M | +10.1% |
| 21 | wakanow.comWakanow - Cheap Flights, Hotels & Holiday Packages | Book & Pay in Naira | 2.21M | +1.66M | +300% |
| 22 | ulysse.comUlysse | Flights, hotels and rental cars | 2.34M | +1.65M | +241% |
| 23 | bushikaku.net | 7.77M | +1.54M | +24.8% |
| 24 | travel.rakuten.co.jp楽天トラベル: 宿・ホテル予約 国内旅行・海外旅行 予約サイト | 38.74M | +1.54M | +4.1% |
| 25 | flixbus.co.ukFlixBus: Book Cheap Coach Tickets | UK & Europe Bus Booking | 5.91M | +1.47M | +33.1% |
| 26 | trip.com | 187.9M | +1.45M | +0.8% |
| 27 | corsicalinea.comCORSICA Linea | Compagnie maritime | 1.82M | +1.45M | +393% |
| 28 | experienceegypt.eg | 1.41M | +1.36M | +2631% |
| 29 | myrealtrip.com진짜 나다운 여행 - 마이리얼트립 | 5.8M | +1.32M | +29.6% |
| 30 | mnstatefair.orgAug. 26 – Labor Day, Sept. 6, 2027 | Minnesota State Fair | 2.06M | +1.32M | +178% |
数据月份:2026-08。估计值,可信度中等。
查询任意网站的流量
定义
- 新增月访问:
- 榜单月份的估计访问量减去上一个月。
- 环比:
- 新增访问量除以上月访问量。“>”表示上月低于发布门槛,数值为下限。
- 分类:
- 该网站在当月公开网站排名中所属的行业。
增长最快的网站(全部分类) · 排名方法 · 全部分类